﻿_id	id_animal	sex	genotype	LVAW_d_(mm)	LVID_d_(mm)	LVID_s_(mm)	LVPW_d_(mm)	FS_(%)	LV_Mass_AW_(mg)	LV_Mass_AW_(Corrected)_(mg)	HR_(bpm)	Body_mass_(g)	anesthesiant	diet	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id	ultrasound_equipment_id	ultrasound_equipment_manufacturer	ultrasound_equipment_model
1	37	M	E202L-lacZ+	0.557176	3.87338	3.175231	0.537037	18.024284	68.0185853286	54.41486826288	355.0	24.2	Tribromoethanol	CD-D04	0	341	27	6318	65882	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
2	49	M	E202L-lacZ+	0.702623	3.983025	3.079012	0.532562	22.696644	83.2413160204	66.59305281632001	356.0	24.4	Tribromoethanol	CD-D04	0	1043	27	6318	65893	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
3	39	M	E202L-lacZ+	0.765278	3.980787	2.745602	0.691435	31.028663	103.057817851	82.4462542808	385.0	24.6	Tribromoethanol	CD-D04	0	1044	27	6318	65884	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
4	56	M	E202L-lacZ+	0.563889	3.960648	2.926852	0.637731	26.101688	79.5888942624	63.671115409920006	302.0	22.3	Tribromoethanol	CD-D04	0	1045	27	6318	65897	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
5	48	M	E202L-lacZ+	0.859259	3.495216	2.635957	0.698148	24.58386	91.0348741364	72.82789930912001	295.0	24.6	Tribromoethanol	CD-D04	0	1046	27	6318	65892	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
6	38	M	E202L-lacZ+	0.644444	4.35	3.423611	0.550463	21.296299	93.0201943681	74.41615549448	388.0	25.2	Tribromoethanol	CD-D04	0	1047	27	6318	65883	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
7	46	F	E202L-lacZ+	0.609105	3.885494	3.201852	0.726235	17.594725	88.2457748953	70.59661991624	337.0	19.8	Tribromoethanol	CD-D04	0	1048	27	6318	65891	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
8	54	F	E202L-lacZ+	0.687731	3.305556	1.755093	0.771065	46.904757	75.988953287	60.7911626296	408.0	18.9	Tribromoethanol	CD-D04	0	1049	27	6318	65895	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
9	44	F	E202L-lacZ+	0.532562	3.750309	3.002932	0.711574	19.928411	75.7874291001	60.62994328008	364.0	21.2	Tribromoethanol	CD-D04	0	1050	27	6318	65889	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
10	45	F	E202L-lacZ+	0.729784	3.627932	2.700617	0.799383	25.560429	94.3233928563	75.45871428504	360.0	20.5	Tribromoethanol	CD-D04	0	1051	27	6318	65890	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
11	42	F	E202L-lacZ+	0.624306	3.927083	3.007407	0.731713	23.418807	91.6733196666	73.33865573327999	380.0	23.0	Tribromoethanol	CD-D04	0	1052	27	6318	65887	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
12	43	F	E202L-lacZ+	0.523611	3.53071	2.579321	0.647685	26.94611	63.2393061783	50.59144494264	406.0	18.1	Tribromoethanol	CD-D04	0	1053	27	6318	65888	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
13	53	F	E202L-lacZ+	0.67662	3.253935	1.806944	0.802315	44.468958	75.4995961323	60.39967690584	480.0	21.0	Tribromoethanol	CD-D04	0	1054	27	6318	65894	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
14	41	F	E202L-lacZ+	0.608642	3.669753	2.60463	0.760802	29.024378	82.8618079721	66.28944637768	351.0	20.3	Tribromoethanol	CD-D04	0	1055	27	6318	65886	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
15	55	M	E202L-lacZ+	0.601389	3.837346	2.987346	0.665741	22.150726	80.7020015942	64.56160127536	369.0	21.9	Tribromoethanol	CD-D04	0	1056	27	6318	65896	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
16	40	M	E202L-lacZ+	0.69213	4.237037	3.4125	0.686111	19.460227	106.54650351	85.237202808	352.0	27.0	Tribromoethanol	CD-D04	0	1057	27	6318	65885	IMPC_ECH_001	29774	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
