﻿_id	id_animal	sex	genotype	LVAW_d_(mm)	LVID_d_(mm)	LVID_s_(mm)	LVPW_d_(mm)	FS_(%)	LV_Mass_AW_(mg)	LV_Mass_AW_(Corrected)_(mg)	HR_(bpm)	Body_mass_(g)	anesthesiant	diet	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id	ultrasound_equipment_id	ultrasound_equipment_manufacturer	ultrasound_equipment_model
1	246	M	TACWT/WT	0.661111	3.683333	2.880556	0.650617	21.794853	78.7645863092	63.01166904736	372.0	20.1	Tribromoethanol	CD-D04	0	960	27	6316	65862	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
2	242	M	TACWT/WT	0.557176	4.041204	2.826157	0.805556	30.06646	96.8599056644	77.48792453152001	372.0	24.0	Tribromoethanol	CD-D04	0	1023	27	6316	65868	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
3	245	F	TACWT/WT	0.604167	4.059105	2.97608	0.554938	26.681374	79.3478233562	63.47825868496	378.0	19.0	Tribromoethanol	CD-D04	0	1024	27	6316	65861	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
4	244	F	TACWT/WT	0.64213	3.949074	2.822994	0.574537	28.515039	80.4549727622	64.36397820976	333.0	17.2	Tribromoethanol	CD-D04	0	1025	27	6316	65860	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
5	247	M	TACWT/WT	0.590741	3.725694	2.725463	0.631019	26.846837	73.2008833865	58.5607067092	385.0	20.3	Tribromoethanol	CD-D04	0	1026	27	6316	65870	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
6	241	F	TACWT/WT	0.734568	3.236111	1.89537	0.712346	41.430625	72.5969019453	58.07752155624001	443.0	20.8	Tribromoethanol	CD-D04	0	1027	27	6316	65867	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
7	239	F	TACWT/WT	0.848611	3.809722	2.798611	0.8125	26.540283	114.41250418	91.53000334400001	386.0	22.6	Tribromoethanol	CD-D04	0	1028	27	6316	65865	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
8	243	M	TACWT/WT	0.606019	4.25787	3.313426	0.503704	22.181138	81.7130671932	65.37045375456	358.0	23.3	Tribromoethanol	CD-D04	0	1029	27	6316	65869	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
9	234	F	TACWT/WT	0.580401	3.680093	2.640278	0.653858	28.255128	72.6325247205	58.106019776400004	450.0	16.8	Tribromoethanol	CD-D04	0	1030	27	6316	65863	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
10	235	M	TACWT/WT	0.743827	3.698148	2.638426	0.76142	28.655478	95.2734691396	76.21877531168	416.0	26.6	Tribromoethanol	CD-D04	0	1031	27	6316	65856	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
11	238	F	TACWT/WT	0.563889	3.625	2.497222	0.751852	31.111117	76.9868058799	61.58944470392001	438.0	21.3	Tribromoethanol	CD-D04	0	1037	27	6316	65864	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
12	236	M	TACWT/WT	0.718056	4.248765	3.316667	0.58642	21.938093	99.7553348386	79.80426787088001	390.0	25.9	Tribromoethanol	CD-D04	0	1038	27	6316	65857	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
13	237	M	TACWT/WT	0.80108	3.951698	3.05216	0.64892	22.763329	101.177875417	80.9423003336	352.0	23.6	Tribromoethanol	CD-D04	0	1039	27	6316	65858	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
14	249	F	TACWT/WT	0.754012	3.968981	2.89537	0.682099	27.050041	100.633563561	80.50685084880001	334.0	18.6	Tribromoethanol	CD-D04	0	1040	27	6316	65859	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
15	248	M	TACWT/WT	0.634877	3.971914	3.174383	0.661111	20.079262	88.1211266039	70.49690128312	371.0	21.1	Tribromoethanol	CD-D04	0	1041	27	6316	65871	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
16	240	F	TACWT/WT	0.855864	3.324228	2.01358	0.752315	39.427139	87.8439358208	70.27514865664	448.0	21.8	Tribromoethanol	CD-D04	0	1042	27	6316	65866	IMPC_ECH_001	29724	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
