﻿_id	id_animal	sex	genotype	Body_weight_(g)	Tail_presence	Tail_length	Tail_thickness	Tail_morphology	Coat_-_color_-_back	Coat_-_color_-_head	Coat_-_color_-_abdomen	Coat_-_color_pattern_-_back	Coat_-_color_pattern_-_head	Coat_-_color_pattern_-_abdomen	Coat_-_hair_distribution_-_back	Coat_-_hair_distribution_-_head	Coat_-_hair_distribution_-_abdomen	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_back	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_head	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_abdomen	Forelimbs_-_position	Forelimbs_-_shape	Forelimbs_-_size	hindlimbs_-_position	hindlimbs_-_shape	hindlimbs_-_size	Vibrissae_-_presence	Vibrissae_-_appearance	Head_size	Head_morphology	Ears	Snout_size	Forepaw_size	hindpaw_size	Forepaw_shape	hindpaw_shape	Forelimb_digit_number	hindlimb_digit_number	Forelimb_digit_size	hindlimb_digit_size	Forelimb_digit_shape	hindlimb_digit_shape	Forelimb_nail_number	hindlimb_nail_number	Forelimb_nail_length	hindlimb_nail_length	Forelimb_nail_shape	hindlimb_nail_shape	Skin_color_-_whole_body	Skin_color_-_snout	Skin_color_-_ear	Skin_color_-_front_paws	Skin_color_-_back_paws	Skin_color_-_tail	Skin_texture_-_whole_body	Skin_texture_-_snout	Skin_texture_-_ear	Skin_texture_-_front_paws	Skin_texture_-_back_paws	Skin_texture_-_tail	Teeth_presence	Upper_teeth_appearance	Lower_teeth_appearance	Genitalia_presence	Genitalia_size	Genitalia_morphology	Mouth_morphology	Upper_lip_morphology	Lower_lip_morphology	Body_position	Tremor	Unexpected_behaviors	Head_bobbing	Transfer_arousal	Loc_activity	Gait	Tail_elevation	Startle_response	Touch_escape	Trunk_curl	Limb_grasping	Contact_right_refl	Evidence_of_biting	Vocalization	diet	eum_nb_by_cage	fasting_period	id	location_of_test	mbr_id	mgr_id	mic_id	size_squares	sop_version	tas_id
1	41	F	E202L-lacZ+	18.4	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	11	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1198	Open bench	27	6318	65886	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
2	43	F	E202L-lacZ+	16.5	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	21	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1200	Open bench	27	6318	65888	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
3	37	M	E202L-lacZ+	22.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	6	Fluid movement	Straub / elevated tail	None	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1194	Open bench	27	6318	65882	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
4	40	M	E202L-lacZ+	25.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	Extended freeze	13	Fluid movement	Straub / elevated tail	None	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	1	0	1197	Open bench	27	6318	65885	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
5	38	M	E202L-lacZ+	23.1	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	21	Fluid movement	As expected	None	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1195	Open bench	27	6318	65883	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
6	39	M	E202L-lacZ+	22.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	19	Fluid movement	As expected	None	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1196	Open bench	27	6318	65884	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
7	45	F	E202L-lacZ+	18.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	19	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1202	Open bench	27	6318	65890	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
8	48	M	E202L-lacZ+	23.4	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	19	Fluid movement	Straub / elevated tail	None	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1204	Open bench	27	6318	65892	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
9	49	M	E202L-lacZ+	23.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	15	Fluid movement	As expected	None	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1205	Open bench	27	6318	65893	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
10	53	F	E202L-lacZ+	18.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Inactive	Absent	None	Absent	As expected	10	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1206	Open bench	27	6318	65894	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
11	54	F	E202L-lacZ+	14.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	12	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1207	Open bench	27	6318	65895	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
12	56	M	E202L-lacZ+	19.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	11	Fluid movement	As expected	None	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1209	Open bench	27	6318	65897	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
13	42	F	E202L-lacZ+	20.4	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	18	Lack of fluidity in movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1199	Open bench	27	6318	65887	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
14	44	F	E202L-lacZ+	19.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	7	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1201	Open bench	27	6318	65889	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
15	46	F	E202L-lacZ+	19.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	18	Lack of fluidity in movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1203	Open bench	27	6318	65891	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
16	55	M	E202L-lacZ+	20.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	12	Fluid movement	As expected	None	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1208	Open bench	27	6318	65896	11 x 11	IMPC_CSD_001	29764
