﻿_id	id_animal	sex	genotype	Tail_presence	Tail_length	Tail_thickness	Tail_morphology	Coat_-_color_-_back	Coat_-_color_-_head	Coat_-_color_-_abdomen	Coat_-_color_pattern_-_back	Coat_-_color_pattern_-_head	Coat_-_color_pattern_-_abdomen	Coat_-_hair_distribution_-_back	Coat_-_hair_distribution_-_head	Coat_-_hair_distribution_-_abdomen	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_back	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_head	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_abdomen	Forelimbs_-_position	Forelimbs_-_shape	Forelimbs_-_size	hindlimbs_-_position	hindlimbs_-_shape	hindlimbs_-_size	Vibrissae_-_presence	Vibrissae_-_appearance	Head_size	Head_morphology	Ears	Snout_size	Forepaw_size	hindpaw_size	Forepaw_shape	hindpaw_shape	Forelimb_digit_number	hindlimb_digit_number	Forelimb_digit_size	hindlimb_digit_size	Forelimb_digit_shape	hindlimb_digit_shape	Forelimb_nail_number	hindlimb_nail_number	Forelimb_nail_length	hindlimb_nail_length	Forelimb_nail_shape	hindlimb_nail_shape	Skin_color_-_whole_body	Skin_color_-_snout	Skin_color_-_ear	Skin_color_-_front_paws	Skin_color_-_back_paws	Skin_color_-_tail	Skin_texture_-_whole_body	Skin_texture_-_snout	Skin_texture_-_ear	Skin_texture_-_front_paws	Skin_texture_-_back_paws	Skin_texture_-_tail	Teeth_presence	Upper_teeth_appearance	Lower_teeth_appearance	Genitalia_presence	Genitalia_size	Genitalia_morphology	Mouth_morphology	Upper_lip_morphology	Lower_lip_morphology	body_position	body_weight	contact_right_refl	diet	eum_nb_by_cage	eum_nb_day_since_clean	evidence_of_biting	fasting_period	gait	head_bobbing	id	limb_grasping	loc_activity	location_of_test	mbr_id	mgr_id	mic_id	size_squares	sop_version	startle_response	tail_elevation	tas_id	touch_escape	transfer_arousal	tremor	trunk_curl	unexpected_beh	vocalization
1	1	M	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	21.0	Present	CD-D04	1	9.0	As expected	0	Fluid movement	Absent	8	Absent	18	Open bench	88	5891	61130	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
2	3	M	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	23.8	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	10	Absent	16	Open bench	88	5891	61132	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
3	14	F	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	19.3	Present	CD-D04	1		As expected	0	Fluid movement	Absent	14	Absent	19	Open bench	88	5891	61136	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
4	2	M	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	19.9	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	9	Absent	22	Open bench	88	5891	61131	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
5	5	M	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	16.8	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	7	Absent	20	Open bench	88	5891	61129	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
6	10	F	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	21.2	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	5	Absent	24	Open bench	88	5891	61127	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
7	12	F	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	19.9	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	12	Absent	20	Open bench	88	5891	61134	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
8	13	F	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	18.1	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	13	Absent	14	Open bench	88	5891	61135	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
9	15	F	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	20.8	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	3	Absent	26	Open bench	88	5891	61125	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
10	16	F	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	20.0	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	4	Absent	23	Open bench	88	5891	61126	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
11	11	F	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	19.6	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	11	Absent	23	Open bench	88	5891	61133	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
12	4	M	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	21.9	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	6	Absent	19	Open bench	88	5891	61128	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
13	7	M	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	25.8	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	2	Absent	25	Open bench	88	5891	61124	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
14	6	M	TACWT/WT	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	26.0	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	1	Absent	20	Open bench	88	5891	61123	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
