﻿_id	id_animal	sex	genotype	TV_-_5_(ml)	TV_-_10_(ml)	TV_-_15_(ml)	TV_-_20_(ml)	TV_-_25_(ml)	TV_-_30_(ml)	TV_-_35_(ml)	TV_-_40_(ml)	TV_-_45_(ml)	TV_-_50_(ml)	TV_-_55_(ml)	TV_-_60_(ml)	TV_-_65_(ml)	TV_-_70_(ml)	TV_-_75_(ml)	TV_-_80_(ml)	TV_-_85_(ml)	TV_-_90_(ml)	TV_-_95_(ml)	TV_-_100_(ml)	TV_-_105_(ml)	TV_-_110_(ml)	TV_-_115_(ml)	TV_-_120_(ml)	TV_-_125_(ml)	TV_-_130_(ml)	TV_-_135_(ml)	TV_-_140_(ml)	TV_-_145_(ml)	TV_-_150_(ml)	TV_-_155_(ml)	TV_-_160_(ml)	TV_-_165_(ml)	TV_-_170_(ml)	TV_-_175_(ml)	TV_-_180_(ml)	TV_-_185_(ml)	TV_-_190_(ml)	TV_-_195_(ml)	TV_-_200_(ml)	TV_-_205_(ml)	TV_-_210_(ml)	TV_-_215_(ml)	TV_-_220_(ml)	TV_-_225_(ml)	TV_-_230_(ml)	TV_-_235_(ml)	TV_-_240_(ml)	TV_-_245_(ml)	TV_-_250_(ml)	TV_-_255_(ml)	TV_-_260_(ml)	TV_-_265_(ml)	TV_-_270_(ml)	TV_-_275_(ml)	TV_-_280_(ml)	TV_-_285_(ml)	TV_-_290_(ml)	TV_-_295_(ml)	TV_-_300_(ml)	TV_-_305_(ml)	TV_-_310_(ml)	TV_-_315_(ml)	TV_-_320_(ml)	TV_-_325_(ml)	TV_-_330_(ml)	TV_-_335_(ml)	TV_-_340_(ml)	TV_-_345_(ml)	TV_-_350_(ml)	TV_-_355_(ml)	TV_-_360_(ml)	F_-_5_(bmp)	F_-_10_(bmp)	F_-_15_(bmp)	F_-_20_(bmp)	F_-_25_(bmp)	F_-_30_(bmp)	F_-_35_(bmp)	F_-_40_(bmp)	F_-_45_(bmp)	F_-_50_(bmp)	F_-_55_(bmp)	F_-_60_(bmp)	F_-_65_(bmp)	F_-_70_(bmp)	F_-_75_(bmp)	F_-_80_(bmp)	F_-_85_(bmp)	F_-_90_(bmp)	F_-_95_(bmp)	F_-_100_(bmp)	F_-_105_(bmp)	F_-_110_(bmp)	F_-_115_(bmp)	F_-_120_(bmp)	F_-_125_(bmp)	F_-_130_(bmp)	F_-_135_(bmp)	F_-_140_(bmp)	F_-_145_(bmp)	F_-_150_(bmp)	F_-_155_(bmp)	F_-_160_(bmp)	F_-_165_(bmp)	F_-_170_(bmp)	F_-_175_(bmp)	F_-_180_(bmp)	F_-_185_(bmp)	F_-_190_(bmp)	F_-_195_(bmp)	F_-_200_(bmp)	F_-_205_(bmp)	F_-_210_(bmp)	F_-_215_(bmp)	F_-_220_(bmp)	F_-_225_(bmp)	F_-_230_(bmp)	F_-_235_(bmp)	F_-_240_(bmp)	F_-_245_(bmp)	F_-_250_(bmp)	F_-_255_(bmp)	F_-_260_(bmp)	F_-_265_(bmp)	F_-_270_(bmp)	F_-_275_(bmp)	F_-_280_(bmp)	F_-_285_(bmp)	F_-_290_(bmp)	F_-_295_(bmp)	F_-_300_(bmp)	F_-_305_(bmp)	F_-_310_(bmp)	F_-_315_(bmp)	F_-_320_(bmp)	F_-_325_(bmp)	F_-_330_(bmp)	F_-_335_(bmp)	F_-_340_(bmp)	F_-_345_(bmp)	F_-_350_(bmp)	F_-_355_(bmp)	F_-_360_(bmp)	PENH_-_5	PENH_-_10	PENH_-_15	PENH_-_20	PENH_-_25	PENH_-_30	PENH_-_35	PENH_-_40	PENH_-_45	PENH_-_50	PENH_-_55	PENH_-_60	PENH_-_65	PENH_-_70	PENH_-_75	PENH_-_80	PENH_-_85	PENH_-_90	PENH_-_95	PENH_-_100	PENH_-_105	PENH_-_110	PENH_-_115	PENH_-_120	PENH_-_125	PENH_-_130	PENH_-_135	PENH_-_140	PENH_-_145	PENH_-_150	PENH_-_155	PENH_-_160	PENH_-_165	PENH_-_170	PENH_-_175	PENH_-_180	PENH_-_185	PENH_-_190	PENH_-_195	PENH_-_200	PENH_-_205	PENH_-_210	PENH_-_215	PENH_-_220	PENH_-_225	PENH_-_230	PENH_-_235	PENH_-_240	PENH_-_245	PENH_-_250	PENH_-_255	PENH_-_260	PENH_-_265	PENH_-_270	PENH_-_275	PENH_-_280	PENH_-_285	PENH_-_290	PENH_-_295	PENH_-_300	PENH_-_305	PENH_-_310	PENH_-_315	PENH_-_320	PENH_-_325	PENH_-_330	PENH_-_335	PENH_-_340	PENH_-_345	PENH_-_350	PENH_-_355	PENH_-_360	TV_AUC_65-360_(min*ml)	F_AUC_65-360_(min*bmp)	PENH_AUC_65-360_(min)	comments	date_calibration	diet	duration	equipment_manufacturer	equipment_model	equipment_name	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id	time_end	time_start
1	39	M	E202L-lacZ+	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.2	0.19	0.2	0.21	0.21	0.2	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.2	0.2	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.21	0.22	326.0	306.0	278.0	210.0	206.0	207.0	178.0	170.0	154.0	183.0	171.0	168.0	191.0	164.0	162.0	156.0	165.0	195.0	180.0	185.0	174.0	173.0	184.0	173.0	175.0	168.0	158.0	165.0	163.0	167.0	157.0	170.0	168.0	181.0	162.0	176.0	167.0	175.0	173.0	176.0	172.0	170.0	177.0	165.0	175.0	174.0	171.0	185.0	178.0	179.0	180.0	180.0	212.0	193.0	197.0	192.0	196.0	193.0	200.0	202.0	205.0	210.0	202.0	206.0	202.0	212.0	217.0	224.0	258.0	276.0	219.0	209.0	0.44	0.55	0.49	0.56	0.7	0.64	0.59	0.61	0.55	0.63	0.54	0.52	0.56	0.59	0.56	0.62	0.81	0.79	1.06	1.18	1.59	1.78	1.78	2.55	2.57	2.61	3.3	4.5	5.42	5.33	5.08	4.8	6.6	5.05	7.08	5.56	5.59	4.87	5.09	4.4	4.4	4.08	3.73	4.2	3.87	3.22	3.46	3.15	3.33	2.88	3.05	2.98	2.82	2.59	2.43	2.66	3.0	2.45	2.39	2.16	2.22	1.88	1.99	1.92	2.19	1.87	1.86	1.48	1.61	1.72	2.0	2.07	54.5	54670.0	880.325		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1159	27	6318	65884	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
2	38	M	E202L-lacZ+	0.12	0.13	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19	0.2	0.2	0.19	0.18	0.2	0.19	0.19	0.19	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.21	0.2	0.2	0.21	0.21	0.19	0.19	0.2	0.2	0.2	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.2	0.17	299.0	317.0	294.0	388.0	392.0	321.0	311.0	281.0	289.0	247.0	238.0	262.0	232.0	211.0	225.0	207.0	225.0	197.0	189.0	187.0	194.0	188.0	188.0	194.0	191.0	189.0	176.0	178.0	174.0	177.0	168.0	168.0	183.0	177.0	177.0	185.0	195.0	200.0	202.0	195.0	197.0	203.0	201.0	200.0	198.0	205.0	203.0	213.0	211.0	203.0	204.0	212.0	218.0	196.0	203.0	209.0	210.0	202.0	203.0	207.0	203.0	272.0	195.0	214.0	210.0	215.0	207.0	226.0	287.0	331.0	254.0	198.0	0.95	0.75	0.56	0.84	0.59	0.6	0.6	0.5	0.59	0.59	0.57	0.59	0.53	0.54	0.43	0.48	0.43	0.44	0.6	0.83	0.92	0.96	1.19	1.32	1.48	1.68	2.06	2.24	2.82	2.78	3.37	3.28	3.22	2.95	2.98	2.69	2.41	2.21	2.39	2.07	1.88	1.84	1.63	1.89	1.97	1.79	1.86	1.86	1.88	1.83	1.66	1.67	1.62	1.73	1.51	1.52	1.37	1.42	1.37	1.41	1.33	1.04	1.59	1.47	1.36	1.14	1.24	1.04	0.89	0.87	1.1	1.55	51.8	60335.0	482.95		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1158	27	6318	65883	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
3	48	M	E202L-lacZ+	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.06		0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.1	0.11	0.1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.1	0.11	0.1	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1	0.11	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	155.0	127.0	85.0	92.0	47.0		50.0		53.0	101.0	119.0	123.0	141.0	145.0	143.0	152.0	156.0	171.0	204.0	223.0	241.0	256.0	259.0	253.0	277.0	228.0	256.0	223.0	228.0	219.0	200.0	168.0	194.0	193.0	165.0	172.0	187.0	185.0	181.0	183.0	181.0	178.0	167.0	166.0	164.0	152.0	150.0	158.0	149.0	146.0	149.0	149.0	143.0	143.0	141.0	134.0	143.0	142.0	128.0	130.0	135.0	137.0	141.0	137.0	142.0	147.0	150.0	142.0	149.0	142.0	143.0	149.0	1.5	1.32	1.07	1.22	1.1		1.7		0.65	1.11	1.23	1.56	1.41	1.52	1.33	1.13	1.04	1.31	1.35	1.42	1.29	1.42	1.3	1.14	1.32	1.1	1.17	1.36	1.15	1.33	1.54	1.53	1.63	2.11	2.73	2.63	2.76	2.97	2.77	3.37	3.21	3.66	4.44	4.75	5.2	5.33	5.47	5.13	5.62	5.92	5.76	4.72	6.23	5.58	5.5	6.23	5.09	6.44	6.6	6.5	6.23	5.25	5.35	6.4	6.49	6.99	5.94	7.0	6.38	6.9	6.84	5.89	32.9	50925.0	1132.6		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1167	27	6318	65892	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
4	49	M	E202L-lacZ+	0.05	0.06	0.08	0.1	0.12	0.14	0.15	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.1	0.11	0.11	0.11	0.1	0.11	0.09	0.1	0.1	0.11	0.1	0.1	0.1	0.09	0.08	0.09	0.1	0.11	0.11	0.1	0.09	0.1	0.1	0.11	0.14	0.17	0.16	0.14	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.18	0.16	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	254.0	285.0	257.0	236.0	236.0	267.0	310.0	328.0	327.0	294.0	285.0	242.0	258.0	205.0	206.0	174.0	187.0	185.0	183.0	181.0	197.0	190.0	186.0	156.0	159.0	132.0	167.0	167.0	165.0	125.0	134.0	126.0	114.0	122.0	113.0	119.0	88.0	92.0	92.0	102.0	97.0	101.0	115.0	100.0	80.0	85.0	89.0	94.0	100.0	115.0	118.0	133.0	125.0	140.0	136.0	141.0	148.0	153.0	164.0	173.0	185.0	184.0	182.0	176.0	179.0	185.0	167.0	190.0	185.0	182.0	184.0	187.0	0.77	0.84	0.74	1.2	0.88	0.86	1.07	1.0	0.81	0.69	0.67	0.68	0.84	0.7	0.72	0.71	0.73	0.73	0.81	1.02	1.38	1.71	2.0	2.21	2.78	3.38	3.4	3.73	3.51	4.87	6.31	5.03	6.87	5.67	8.1	8.85	11.11	14.53	14.33	10.92	12.28	11.87	10.49	16.1	16.8	15.38	14.07	14.17	12.57	11.63	11.46	10.49	10.3	8.89	9.01	7.99	6.21	4.42	5.83	5.99	5.19	5.19	4.48	5.1	5.34	5.46	4.35	3.26	3.93	3.88	3.51	2.3	36.6	43477.5	1966.6		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1168	27	6318	65893	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
5	55	M	E202L-lacZ+	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.2	0.2	0.2	0.21	0.22	0.21	0.21	0.23	0.22	0.21	0.21	0.23	0.24	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.19	0.21	200.0	215.0	200.0	179.0	172.0	206.0	212.0	208.0	250.0	333.0	337.0	357.0	368.0	389.0	318.0	314.0	262.0	244.0	246.0	235.0	250.0	236.0	247.0	215.0	225.0	231.0	207.0	198.0	204.0	204.0	206.0	188.0	174.0	175.0	182.0	183.0	188.0	190.0	182.0	190.0	198.0	203.0	205.0	209.0	208.0	206.0	206.0	208.0	205.0	210.0	215.0	205.0	207.0	212.0	219.0	245.0	213.0	209.0	217.0	229.0	206.0	214.0	211.0	214.0	210.0	209.0	225.0	218.0	219.0	299.0	320.0	336.0	1.03	0.87	0.89	0.81	0.75	0.68	0.64	0.58	0.99	1.89	1.35	1.09	0.93	0.75	0.81	0.7	0.67	0.74	0.76	0.62	0.62	0.6	0.78	0.88	1.11	1.34	1.53	1.84	2.26	3.24	3.85	5.0	5.5	4.7	4.46	4.73	4.06	4.51	4.47	3.92	4.11	3.88	3.73	4.22	4.5	4.23	4.47	4.34	5.99	4.47	5.01	4.17	4.02	3.56	3.38	3.91	4.09	3.6	3.05	3.22	4.0	3.14	3.0	2.89	3.17	2.59	2.59	2.57	2.45	1.88	1.74	2.21	54.725	66045.0	889.95		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1171	27	6318	65896	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
6	42	F	E202L-lacZ+	0.14	0.14	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.21	0.21	0.2	0.22	0.21	0.21	0.2	0.2	0.2	0.21	0.2	0.19	0.21	0.2	0.2	0.18	0.2	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.22	0.2	0.2	0.17	0.21	0.19	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	279.0	264.0	202.0	272.0	227.0	206.0	161.0	213.0	227.0	216.0	195.0	204.0	208.0	220.0	215.0	186.0	187.0	209.0	207.0	196.0	196.0	216.0	218.0	213.0	224.0	216.0	217.0	245.0	235.0	229.0	235.0	226.0	228.0	240.0	243.0	232.0	245.0	242.0	241.0	238.0	271.0	320.0	287.0	219.0	218.0	218.0	291.0	274.0	205.0	207.0	226.0	209.0	216.0	207.0	211.0	215.0	209.0	207.0	217.0	215.0	304.0	327.0	252.0	256.0	196.0	305.0	302.0	194.0	202.0	205.0	221.0	228.0	0.47	0.5	0.53	0.61	0.54	0.46	0.48	0.47	0.44	0.45	0.42	0.49	0.4	0.4	0.34	0.39	0.46	0.77	1.0	0.94	1.53	2.7	2.84	3.32	2.49	4.15	4.23	3.62	3.82	3.76	3.52	3.29	3.48	3.18	3.16	2.94	3.0	3.2	2.7	2.48	1.89	1.79	1.81	2.77	2.35	2.0	1.71	2.17	2.6	2.18	1.86	2.08	1.44	1.94	1.7	1.63	1.61	1.57	1.52	1.44	1.02	1.11	1.53	1.8	1.64	1.15	1.25	1.55	1.16	1.16	1.04	0.97	55.375	68115.0	604.325		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1162	27	6318	65887	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
7	44	F	E202L-lacZ+	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.1	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.2	0.17	0.17	0.16	0.16	0.14	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.18	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.2	0.2	0.19	0.19	0.19	0.2	0.19	0.19	113.0	206.0	215.0	179.0	182.0	182.0	165.0	198.0	243.0	270.0	290.0	304.0	315.0	338.0	327.0	349.0	331.0	296.0	287.0	292.0	292.0	231.0	263.0	218.0	194.0	183.0	160.0	167.0	158.0	126.0	157.0	138.0	140.0	148.0	145.0	144.0	171.0	164.0	164.0	185.0	185.0	172.0	166.0	178.0	173.0	175.0	180.0	181.0	186.0	173.0	177.0	183.0	185.0	182.0	194.0	190.0	191.0	186.0	193.0	188.0	195.0	194.0	190.0	195.0	195.0	188.0	183.0	187.0	188.0	188.0	191.0	204.0	0.38	0.89	1.02	1.12	1.09	1.06	0.98	1.4	1.96	1.79	1.71	1.35	1.24	1.03	0.77	0.69	0.64	0.68	0.64	0.6	0.76	0.53	0.43	0.44	0.66	0.96	1.41	1.7	2.16	2.6	2.47	2.44	2.56	3.02	2.91	3.71	4.2	5.05	5.98	6.41	6.21	5.56	5.54	6.22	6.49	5.55	5.57	5.93	5.74	5.76	5.5	5.82	5.1	6.12	5.56	5.0	4.64	5.22	5.18	5.01	4.32	4.83	4.62	4.37	3.58	3.92	3.54	3.04	3.29	2.88	3.21	3.01	50.875	58797.5	1054.475		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1164	27	6318	65889	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
8	56	M	E202L-lacZ+	0.12	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	94.0	55.0	68.0	65.0	64.0	66.0	69.0	75.0	81.0	81.0	86.0	102.0	108.0	115.0	127.0	134.0	174.0	168.0	178.0	218.0	252.0	274.0	222.0	275.0	227.0	214.0	215.0	219.0	205.0	227.0	202.0	164.0	172.0	174.0	142.0	149.0	132.0	142.0	131.0	127.0	127.0	121.0	123.0	123.0	123.0	121.0	125.0	110.0	108.0	107.0	105.0	104.0	115.0	114.0	114.0	110.0	119.0	118.0	123.0	125.0	130.0	129.0	124.0	129.0	139.0	134.0	132.0	136.0	137.0	135.0	140.0	145.0	8.33	4.42	3.54	3.73	5.81	5.3	4.63	3.99	4.12	2.64	2.63	2.51	2.21	1.84	1.44	1.47	1.19	1.11	1.12	1.18	1.31	1.41	1.35	1.28	1.22	1.27	1.22	1.13	1.08	1.1	1.41	1.82	2.01	2.22	2.46	3.44	4.42	4.92	5.17	5.57	6.53	6.56	7.44	7.89	7.45	7.65	9.0	11.38	11.57	11.49	12.46	12.79	10.13	11.36	12.87	13.84	11.48	12.74	12.19	11.59	11.41	12.71	13.29	12.97	11.76	12.21	12.06	12.22	12.13	12.39	11.35	10.46	32.775	44527.5	2022.025		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1172	27	6318	65897	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
9	37	M	E202L-lacZ+	0.1	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.18	0.2	0.2	0.2	0.19	0.18	0.19	258.0	241.0	265.0	284.0	311.0	351.0	339.0	351.0	367.0	392.0	316.0	348.0	333.0	323.0	266.0	260.0	304.0	264.0	239.0	230.0	222.0	216.0	186.0	175.0	169.0	169.0	167.0	162.0	166.0	167.0	166.0	159.0	166.0	166.0	163.0	164.0	151.0	161.0	165.0	163.0	175.0	168.0	172.0	173.0	181.0	177.0	190.0	186.0	189.0	194.0	190.0	197.0	192.0	195.0	208.0	207.0	204.0	201.0	203.0	210.0	207.0	215.0	210.0	210.0	245.0	358.0	281.0	203.0	263.0	193.0	198.0	199.0	0.56	0.65	1.08	1.79	1.86	1.73	1.34	1.1	0.93	0.9	0.66	0.69	0.71	0.6	0.65	0.57	0.6	0.53	0.61	0.6	0.68	0.79	1.07	1.17	1.51	1.72	1.97	2.03	2.61	2.72	2.55	2.19	2.63	2.92	3.01	2.73	3.18	3.25	3.14	3.63	3.07	3.81	3.91	3.82	4.55	4.69	4.73	5.15	5.17	4.55	4.38	4.28	4.04	4.2	3.8	3.24	3.53	2.54	2.42	2.45	2.55	2.24	2.17	2.03	1.78	1.69	2.01	2.06	1.9	1.78	1.82	1.86	47.775	59850.0	756.525		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1157	27	6318	65882	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
10	43	F	E202L-lacZ+	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.1	0.1	0.1	0.11	0.1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.09	0.1	0.11	0.11	0.11	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13											89.0	99.0	113.0	110.0	130.0	181.0	181.0	231.0	237.0	263.0	274.0	255.0	289.0	290.0	293.0	266.0	269.0	262.0	241.0	267.0	251.0	240.0	257.0	220.0	227.0	206.0	195.0	175.0	153.0	145.0	141.0	137.0	147.0	152.0	142.0	147.0	149.0	158.0	144.0	154.0	153.0	153.0	153.0	153.0	161.0	158.0	169.0	166.0	163.0	161.0	163.0	161.0	157.0	158.0	153.0	157.0	156.0	171.0	161.0	163.0	169.0	164.0											0.91	1.22	1.49	1.45	1.36	1.21	1.44	1.3	1.31	1.12	1.24	1.15	0.93	1.04	0.92	0.75	0.82	0.78	0.8	0.76	0.79	0.75	0.69	0.95	1.18	1.65	1.98	2.57	3.1	3.29	3.57	5.07	4.41	5.58	5.79	6.41	6.98	7.54	7.97	8.02	8.59	9.09	9.12	9.4	8.68	9.04	9.1	9.79	8.84	9.4	8.33	8.57	8.69	8.87	10.14	9.16	9.81	8.28	9.55	8.9	8.03	8.49															2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1163	27	6318	65888	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
11	40	M	E202L-lacZ+																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1160	27	6318	65885	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
12	41	F	E202L-lacZ+	0.17	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.2	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.2	0.19	0.19	0.2	0.2	0.2	0.21	0.2	0.18	0.18	0.19	0.2	0.19	0.19	0.2	0.16	0.19	0.21	0.2	0.2	0.19	0.2	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	335.0	349.0	348.0	355.0	272.0	285.0	266.0	286.0	284.0	257.0	245.0	211.0	242.0	258.0	227.0	197.0	215.0	203.0	199.0	210.0	194.0	197.0	170.0	174.0	154.0	171.0	184.0	172.0	168.0	181.0	178.0	180.0	171.0	178.0	175.0	182.0	185.0	185.0	195.0	188.0	187.0	187.0	192.0	187.0	193.0	203.0	191.0	200.0	207.0	197.0	193.0	214.0	206.0	191.0	189.0	202.0	194.0	198.0	199.0	220.0	352.0	234.0	206.0	301.0	221.0	188.0	191.0	189.0	196.0	195.0	195.0	195.0	1.46	1.17	0.95	0.72	0.8	0.82	0.76	0.76	0.65	0.62	0.52	0.5	0.47	0.36	0.39	0.45	0.5	0.83	0.84	1.39	2.36	3.76	4.7	4.54	5.13	5.76	5.36	5.65	4.85	4.27	4.5	4.3	3.98	4.36	4.53	4.46	3.97	3.75	3.05	3.95	4.12	3.75	3.38	3.47	3.01	3.03	3.49	3.38	2.71	2.73	2.95	2.45	3.34	3.59	3.48	2.64	2.59	2.51	2.26	1.92	1.04	2.13	2.7	1.74	2.86	2.7	2.5	2.33	2.33	2.34	2.2	2.31	54.925	58637.5	895.25		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1161	27	6318	65886	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
13	46	F	E202L-lacZ+																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1166	27	6318	65891	ICS_CHL_001	29777	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
