﻿_id	id_animal	sex	genotype	Nb/cage	Trial_1_(s)	Trial_2_(s)	Trial_3_(s)	Mean_latency	diet	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id
1	10	M	G14L-LacZ+/0	1	23.0	32.0	25.0	26.67	1	0	8925	27	6246	64918	CNB-002	29081
2	39	M	G14WT/0	5	48.0	113.0	190.0	117.0	1	0	8932	27	6246	64926	CNB-002	29081
3	27	M	G14WT/0	2	129.0	138.0	161.0	142.67	1	0	8928	27	6246	64922	CNB-002	29081
4	17	M	G14L-LacZ+/0	2	40.0	66.0	102.0	69.33	1	0	8927	27	6246	64921	CNB-002	29081
5	16	M	G14WT/0	2	144.0	175.0	184.0	167.67	1	0	8926	27	6246	64920	CNB-002	29081
6	194	M	G14WT/0	3	151.0	204.0	189.0	181.33	1	0	8922	27	6246	64915	CNB-002	29081
7	28	M	G14WT/0	2	66.0	74.0	97.0	79.0	1	0	8929	27	6246	64923	CNB-002	29081
8	40	M	G14L-LacZ+/0	5	148.0	163.0	144.0	151.67	1	0	8933	27	6246	64927	CNB-002	29081
9	41	M	G14L-LacZ+/0	5	225.0	221.0	176.0	207.33	1	0	8934	27	6246	64928	CNB-002	29081
10	38	M	G14L-LacZ+/0	5	135.0	191.0	180.0	168.67	1	0	8931	27	6246	64925	CNB-002	29081
11	37	M	G14L-LacZ+/0	5	143.0	167.0	300.0	203.33	1	0	8930	27	6246	64924	CNB-002	29081
12	7	M	G14WT/0	3	44.0	112.0	136.0	97.33	1	0	8923	27	6246	64916	CNB-002	29081
13	8	M	G14WT/0	3	121.0	196.0	200.0	172.33	1	0	8924	27	6246	64917	CNB-002	29081
14	63	M	G14WT/0	3	81.0	85.0	87.0	84.33	1	0	11112	27	6899	71718	CNB-002	32629
15	65	M	G14WT/0	3	85.0	68.0	82.0	78.33	1	0	11114	27	6899	71720	CNB-002	32629
16	61	M	G14WT/0	2	120.0	215.0	182.0	172.33	1	0	11110	27	6899	71716	CNB-002	32629
17	62	M	G14WT/0	2	87.0	216.0	206.0	169.67	1	0	11111	27	6899	71717	CNB-002	32629
18	64	M	G14WT/0	3	47.0	51.0	85.0	61.0	1	0	11113	27	6899	71719	CNB-002	32629
19	49	M	G14L-LacZ+/0	3	88.0	168.0	155.0	137.0	1	0	11106	27	6899	71712	CNB-002	32629
20	44	M	G14L-LacZ+/0	1	85.0	103.0	162.0	116.67	1	0	11105	27	6899	71711	CNB-002	32629
21	51	M	G14L-LacZ+/0	3	89.0	176.0	144.0	136.33	1	0	11108	27	6899	71714	CNB-002	32629
22	71	M	G14L-LacZ+/0	1					1	0	11109	27	6899	71715	CNB-002	32629
23	50	M	G14L-LacZ+/0	3	153.0	110.0	212.0	158.33	1	0	11107	27	6899	71713	CNB-002	32629
