﻿_id	id_animal	sex	genotype	Body_weight_(g)	Tail_presence	Tail_length	Tail_thickness	Tail_morphology	Coat_-_color_-_back	Coat_-_color_-_head	Coat_-_color_-_abdomen	Coat_-_color_pattern_-_back	Coat_-_color_pattern_-_head	Coat_-_color_pattern_-_abdomen	Coat_-_hair_distribution_-_back	Coat_-_hair_distribution_-_head	Coat_-_hair_distribution_-_abdomen	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_back	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_head	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_abdomen	Forelimbs_-_position	Forelimbs_-_shape	Forelimbs_-_size	hindlimbs_-_position	hindlimbs_-_shape	hindlimbs_-_size	Vibrissae_-_presence	Vibrissae_-_appearance	Head_size	Head_morphology	Ears	Snout_size	Forepaw_size	hindpaw_size	Forepaw_shape	hindpaw_shape	Forelimb_digit_number	hindlimb_digit_number	Forelimb_digit_size	hindlimb_digit_size	Forelimb_digit_shape	hindlimb_digit_shape	Forelimb_nail_number	hindlimb_nail_number	Forelimb_nail_length	hindlimb_nail_length	Forelimb_nail_shape	hindlimb_nail_shape	Skin_color_-_whole_body	Skin_color_-_snout	Skin_color_-_ear	Skin_color_-_front_paws	Skin_color_-_back_paws	Skin_color_-_tail	Skin_texture_-_whole_body	Skin_texture_-_snout	Skin_texture_-_ear	Skin_texture_-_front_paws	Skin_texture_-_back_paws	Skin_texture_-_tail	Teeth_presence	Upper_teeth_appearance	Lower_teeth_appearance	Genitalia_presence	Genitalia_size	Genitalia_morphology	Mouth_morphology	Upper_lip_morphology	Lower_lip_morphology	body_position	contact_right_refl	diet	eum_nb_by_cage	evidence_of_biting	fasting_period	gait	head_bobbing	id	limb_grasping	loc_activity	location_of_test	mbr_id	mgr_id	mic_id	size_squares	sop_version	startle_response	tail_elevation	tas_id	touch_escape	transfer_arousal	tremor	trunk_curl	unexpected_beh	vocalization
1	30	M	E202L3/L3	23.9	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	As expected	0	Fluid movement	Absent	305	Absent	19	Open bench	19	5696	59469	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27479	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
2	31	M	E202L3/L3	23.1	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	Excessive aggression	0	Fluid movement	Absent	306	Absent	14	Open bench	19	5696	59470	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27479	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	Not as expected
3	39	M	E202L3/L3	22.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	308	Absent	18	Open bench	19	5696	59472	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27479	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
4	38	M	E202L3/L3	22.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	307	Absent	22	Open bench	19	5696	59471	11 x 11	IMPC_CSD_001	None	Straub / elevated tail	27479	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
5	44	F	E202L3/L3	16.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	As expected	0	Fluid movement	Absent	313	Absent	23	Open bench	19	5696	59477	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27479	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
6	49	F	E202L3/L3	14.1	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	318	Absent	21	Open bench	19	5696	59482	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27479	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
7	40	M	E202L3/L3	20.9	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	309	Absent	12	Open bench	19	5696	59473	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27479	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	Not as expected
8	41	F	E202L3/L3	15.1	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	As expected	0	Fluid movement	Absent	310	Absent	21	Open bench	19	5696	59474	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27479	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
9	43	F	E202L3/L3	13.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	As expected	0	Fluid movement	Absent	312	Absent	19	Open bench	19	5696	59476	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27479	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
10	45	M	E202L3/L3	17.1	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	As expected	0	Fluid movement	Absent	314	Absent	31	Open bench	19	5696	59478	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27479	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
11	46	M	E202L3/L3	17.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	Excessive aggression	0	Fluid movement	Absent	315	Absent	14	Open bench	19	5696	59479	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27479	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
12	47	F	E202L3/L3	19.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	316	Absent	24	Open bench	19	5696	59480	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27479	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
13	48	F	E202L3/L3	18.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	317	Absent	17	Open bench	19	5696	59481	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27479	Response to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
14	42	F	E202L3/L3	15.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	As expected	0	Fluid movement	Absent	311	Absent	18	Open bench	19	5696	59475	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27479	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
15	22	F	TACWT/WT	16.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	320	Absent	20	Open bench	19	5698	59498	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
16	15	M	TACWT/WT	18.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	As expected	0	Fluid movement	Absent	322	Absent	15	Open bench	19	5698	59500	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
17	21	M	TACWT/WT	22.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	319	Absent	25	Open bench	19	5698	59497	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
18	23	F	TACWT/WT	17.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	321	Absent	21	Open bench	19	5698	59499	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
19	16	M	TACWT/WT	19.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	As expected	0	Fluid movement	Absent	323	Absent	23	Open bench	19	5698	59501	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27486	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
20	17	M	TACWT/WT	20.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	Excessive aggression	0	Fluid movement	Absent	324	Absent	28	Open bench	19	5698	59502	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	Not as expected
21	18	M	TACWT/WT	18.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	As expected	0	Fluid movement	Absent	325	Absent	24	Open bench	19	5698	59503	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	Not as expected
22	19	M	TACWT/WT	20.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	326	Absent	27	Open bench	19	5698	59504	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
23	24	F	TACWT/WT	15.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	327	Absent	20	Open bench	19	5698	59505	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27486	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
24	25	F	TACWT/WT	20.5	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	Excessive aggression	0	Fluid movement	Absent	328	Absent	19	Open bench	19	5698	59506	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27486	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	Not as expected
25	26	F	TACWT/WT	18.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	As expected	0	Fluid movement	Absent	329	Absent	13	Open bench	19	5698	59507	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Response to touch	As expected	Absent	Absent	None	Not as expected
26	20	M	TACWT/WT	22.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	330	Absent	24	Open bench	19	5698	59508	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	Not as expected
27	27	F	TACWT/WT	17.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	Excessive aggression	0	Fluid movement	Absent	331	Absent	14	Open bench	19	5698	59509	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27486	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
28	28	F	TACWT/WT	15.5	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	Excessive aggression	0	Fluid movement	Absent	332	Absent	17	Open bench	19	5698	59510	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27486	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	Not as expected
29	17	F	TACWT/WT	16.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4	As expected	0	Fluid movement	Absent	350	Absent	20	Open bench	19	5853	60715	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27492	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
30	14	F	TACWT/WT	18.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	341	Absent	27	Open bench	19	5853	60706	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27492	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
31	4	M	TACWT/WT	20.5	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	345	Absent	7	Open bench	19	5853	60710	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27492	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	Not as expected
32	10	M	TACWT/WT	22.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2	As expected	0	Fluid movement	Absent	336	Absent	7	Open bench	19	5853	60701	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27492	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
33	11	F	TACWT/WT	17.4	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3	As expected	0	Fluid movement	Absent	338	Absent	14	Open bench	19	5853	60703	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	Straub / elevated tail	27492	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
