﻿_id	id_animal	sex	genotype	RR_(ms)	HR_(bpm)	PR_(ms)	Pdur_(ms)	QRS_(ms)	Ramp_(mv)	STE_(mv)	ST_(ms)	QT_(ms)	QT_corrige_(ms_Corr)	Number_of_signals	comments	anesthesiant	diet	ecg_equipment_id	ecg_equipment_manufacturer	ecg_equipment_model	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id
1	45	M	E202L3/L3	133.41	450.0	48.0	18.5	12.4	1.28	-0.16	49.703	60.01	164.36	150.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2386	19	5696	59478	IMPC_ECG_001	27480
2	41	F	E202L3/L3	145.6	412.0	49.5	20.7	12.5	1.57	-0.02	36.578	46.08	120.79	90.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2382	19	5696	59474	IMPC_ECG_001	27480
3	42	F	E202L3/L3	130.99	458.0	51.5	20.1	14.8	1.35	-0.16	46.122	58.0	160.29	49.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2383	19	5696	59475	IMPC_ECG_001	27480
4	43	F	E202L3/L3	135.733	442.0	47.7	17.8	14.5	0.61	0.02	57.208	69.11	187.61	60.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2384	19	5696	59476	IMPC_ECG_001	27480
5	44	F	E202L3/L3	139.479	430.0	48.7	21.6	13.1	0.71	0.0	36.146	45.6	122.11	96.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2385	19	5696	59477	IMPC_ECG_001	27480
6	31	M	E202L3/L3	197.303	304.0	52.5	22.8	14.1	0.87	-0.09	46.697	58.8	132.91	61.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2378	19	5696	59470	IMPC_ECG_001	27480
7	40	M	E202L3/L3	127.071	472.0	49.4	21.5	13.5	1.3	-0.15	36.705	47.67	133.73	112.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2381	19	5696	59473	IMPC_ECG_001	27480
8	39	M	E202L3/L3	125.562	478.0	46.3	19.2	13.0	1.14	-0.19	36.25	47.17	133.14	184.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2380	19	5696	59472	IMPC_ECG_001	27480
9	46	M	E202L3/L3	157.172	382.0	48.0	19.9	14.9	1.34	-0.12	46.609	58.73	148.25	128.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2387	19	5696	59479	IMPC_ECG_001	27480
10	47	F	E202L3/L3	140.5	427.0	46.1	17.7	13.1	1.48	0.06	35.933	46.64	124.44	67.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2388	19	5696	59480	IMPC_ECG_001	27480
11	48	F	E202L3/L3	132.099	454.0	45.7	19.5	14.0	1.03	-0.04	33.06	45.38	124.88	116.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2389	19	5696	59481	IMPC_ECG_001	27480
12	38	M	E202L3/L3	166.796	360.0	45.5	18.5	13.5	1.32	-0.15	45.63	56.65	138.99	54.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2379	19	5696	59471	IMPC_ECG_001	27480
13	49	F	E202L3/L3	130.827	459.0	45.9	19.6	12.6	1.23	0.0	40.77	50.96	140.94	113.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2390	19	5696	59482	IMPC_ECG_001	27480
14	30	M	E202L3/L3	167.622	358.0	50.3	19.9	13.5	1.76	-0.09	48.084	59.34	144.98	160.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2377	19	5696	59469	IMPC_ECG_001	27480
15	26	F	TACWT/WT	126.027777778	476.190347222	34.8680555556						48.9652777778	137.942875			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2019	61	5698	59507	IMPC_ECG_001	26848
16	18	M	TACWT/WT	153.697368421	390.405052632	48.4605263158						56.4736842105	144.049131579			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2015	61	5698	59503	IMPC_ECG_001	26848
17	28	F	TACWT/WT	136.189655172	440.774189655	43.1034482759						46.8362068966	126.921896552			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2022	61	5698	59510	IMPC_ECG_001	26848
18	22	F	TACWT/WT	125.858208955	476.815358209	41.447761194						46.6567164179	131.515552239			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2010	61	5698	59498	IMPC_ECG_001	26848
19	17	M	TACWT/WT												No data	Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2014	61	5698	59502	IMPC_ECG_001	26848
20	15	M	TACWT/WT	130.38	460.22504							53.56	148.33108			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2012	61	5698	59500	IMPC_ECG_001	26848
21	16	M	TACWT/WT	145.1375	413.413775	47.9625						51.2	134.39175			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2013	61	5698	59501	IMPC_ECG_001	26848
22	21	M	TACWT/WT	151.305555556	396.650555556	50.2638888889						56.0555555556	144.123194444			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2009	61	5698	59497	IMPC_ECG_001	26848
23	23	F	TACWT/WT	144.482352941	415.410176471	38.1588235294						50.3058823529	132.3636			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2011	61	5698	59499	IMPC_ECG_001	26848
24	19	M	TACWT/WT	125.648648649	477.57272973	46.4054054054						53.8648648649	151.966378378			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2016	61	5698	59504	IMPC_ECG_001	26848
25	24	F	TACWT/WT	165.1	363.516175	44.40625										Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2017	61	5698	59505	IMPC_ECG_001	26848
26	25	F	TACWT/WT	159.256097561	376.76597561	45.012195122						61.8780487805	155.055756098			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2018	61	5698	59506	IMPC_ECG_001	26848
27	20	M	TACWT/WT	191.051724138	314.428758621	53.5517241379						60.5689655172	138.632793103			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2020	61	5698	59508	IMPC_ECG_001	26848
28	27	F	TACWT/WT	140.467741935	427.40166129	38.7661290323						49.5241935484	132.105080645			Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2021	61	5698	59509	IMPC_ECG_001	26848
29	1	M	TACWT/WT												Equipment Failed	Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2400	19	5853	60707	IMPC_ECG_001	27495
30	5	M	TACWT/WT												Mouse died	Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2404	19	5853	60711	IMPC_ECG_001	27495
31	15	F	TACWT/WT	123.607594937	485.569620253	45.6075949367	12.4683544304	15.4430379747	0.75	-0.0250632911392		60.4810126582	172.039620253	79.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2391	19	5853	60698	IMPC_ECG_001	27495
32	8	M	TACWT/WT	131.985436893	454.669902913	39.4611650485	17.0582524272	12.4902912621	0.57932038835	-0.0716504854369		52.5873786408	144.771747573	103.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2392	19	5853	60699	IMPC_ECG_001	27495
33	9	M	TACWT/WT	152.959677419	392.532258065	50.0080645161	17.4516129032	12.0241935484	1.20193548387	-0.021935483871		56.0161290323	143.280967742	62.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2393	19	5853	60700	IMPC_ECG_001	27495
34	10	M	TACWT/WT	126.713414634	473.920731707	44.2774390244	18.0823170732	11.493902439	0.946707317073	-0.0487804878049		55.6798780488	156.480304878	164.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2394	19	5853	60701	IMPC_ECG_001	27495
35	20	F	TACWT/WT	128.73255814	466.220930233	47.4011627907	18.1395348837	14.3895348837	0.99511627907	0.0254651162791		57.6104651163	160.61	86.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2395	19	5853	60702	IMPC_ECG_001	27495
36	11	F	TACWT/WT	157.516393443	381.114754098	49.0737704918	19.9590163934	14.8278688525	0.788196721311	0.00327868852459		60.9262295082	153.53147541	61.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2396	19	5853	60703	IMPC_ECG_001	27495
37	12	F	TACWT/WT	135.086956522	444.239130435	46.9782608696	20.1576086957	14.9891304348	1.33597826087	-0.0409782608696		50.2717391304	136.792608696	92.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2397	19	5853	60704	IMPC_ECG_001	27495
38	13	F	TACWT/WT	123.144927536	487.420289855	49.0144927536	19.9057971014	16.0579710145	0.920869565217	0.0402898550725		54.6231884058	155.67115942	69.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2398	19	5853	60705	IMPC_ECG_001	27495
39	14	F	TACWT/WT	157.351851852	381.481481481	50.7685185185	12.4444444444	15.6759259259	0.909259259259	0.0614814814815		76.7314814815	193.492962963	64.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2399	19	5853	60706	IMPC_ECG_001	27495
40	2	M	TACWT/WT												Equipment Failed	Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2401	19	5853	60708	IMPC_ECG_001	27495
41	3	M	TACWT/WT	152.84	392.68	47.53	20.82	12.49	1.0354	-0.0934		56.47	144.5024	50.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2402	19	5853	60709	IMPC_ECG_001	27495
42	4	M	TACWT/WT	172.331632653	348.336734694	52.8469387755	23.2806122449	13.2346938776	1.1812244898	-0.0597959183673		55.7142857143	134.224693878	98.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2403	19	5853	60710	IMPC_ECG_001	27495
43	6	M	TACWT/WT	138.5075	433.315	47.33	20.61	13.43	1.1347	-0.049		47.555	127.7902	200.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2405	19	5853	60712	IMPC_ECG_001	27495
44	7	M	TACWT/WT	162.95398773	368.883435583	43.4079754601	20.2699386503	12.4785276074	0.943680981595	-0.0905521472393		58.782208589	145.70202454	163.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2406	19	5853	60713	IMPC_ECG_001	27495
45	16	F	TACWT/WT	151.6875	395.6	48.4375	17.65	15.21875	1.301625	0.0135		72.00625	184.89	82.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2407	19	5853	60714	IMPC_ECG_001	27495
46	17	F	TACWT/WT	136.712598425	439.015748031	49.3622047244	21.0787401575	13.0866141732	0.96031496063	-0.0812598425197		57.374015748	155.181811024	127.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2408	19	5853	60715	IMPC_ECG_001	27495
47	18	F	TACWT/WT	138.563063063	433.081081081	46.6576576577	16.8738738739	15.8333333333	0.867027027027	-0.0225225225225		61.2027027027	164.40045045	111.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2409	19	5853	60716	IMPC_ECG_001	27495
48	19	F	TACWT/WT	129.590909091	463.077922078	47.7922077922	17.5779220779	15.0454545455	0.926883116883	-0.00571428571429		67.0714285714	186.324285714	77.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2410	19	5853	60717	IMPC_ECG_001	27495
