﻿_id	id_animal	sex	genotype	body_weight_(g)	body_length_(cm)	E2_spleen_(g)	%_E2_spleen	A2_heart_(g)	I8_testis_(g)	I8c_testis_(right)_(g)	%_I8c_testis_(right)	I8d_testis_(left)_(g)	%_I8d_testis_(left)	%_I8_testis	comments	date_sacrifice	diet	equipment_manufacturer	equipment_model	equipment_name	fasting_period	heart_mg	id	kidney1	kidney2	kidney_mean	liver	mbr_id	meth_sacrifice	mgr_id	mic_id	pt_heart	pt_kidney1	pt_kidney2	pt_kidney_mean	pt_liver	sop_version	tas_id
1	31	M	E202L3/L3												Mouse died	2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		18616					19	Carbon dioxide	5696	59470						IMPC_HWT_001	27369
2	30	M	E202L3/L3	25.34		0.057	0.224940805051	0.16	0.0775	0.079	0.311760063141	0.076	0.299921073402	0.305840568272		2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	160.0	18615					19	Carbon dioxide	5696	59469	0.631412786109					IMPC_HWT_001	27369
3	48	F	E202L3/L3	19.248		0.057	0.296134663342	0.149								2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	149.0	18627					19	Carbon dioxide	5696	59481	0.774106400665					IMPC_HWT_001	27369
4	39	M	E202L3/L3	24.516		0.064	0.261054005547	0.133	0.0845	0.084	0.342633382281	0.085	0.346712351118	0.344672866699		2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	133.0	18618					19	Carbon dioxide	5696	59472	0.542502855278					IMPC_HWT_001	27369
5	49	F	E202L3/L3	16.168				0.097								2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	97.0	18628					19	Carbon dioxide	5696	59482	0.599950519545					IMPC_HWT_001	27369
6	38	M	E202L3/L3	25.29		0.086	0.340055357849	0.159	0.0645	0.068	0.268880980625	0.061	0.241202056149	0.255041518387		2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	159.0	18617					19	Carbon dioxide	5696	59471	0.628706998814					IMPC_HWT_001	27369
7	40	M	E202L3/L3	21.74		0.065	0.298988040478	0.119	0.08	0.084	0.386384544618	0.076	0.349586016559	0.367985280589		2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	119.0	18619					19	Carbon dioxide	5696	59473	0.547378104876					IMPC_HWT_001	27369
8	41	F	E202L3/L3	19.964		0.149	0.746343418153	0.104								2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	104.0	18620					19	Carbon dioxide	5696	59474	0.520937687838					IMPC_HWT_001	27369
9	42	F	E202L3/L3	18.517		0.138	0.745261111411	0.138								2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	138.0	18621					19	Carbon dioxide	5696	59475	0.745261111411					IMPC_HWT_001	27369
10	43	F	E202L3/L3	18.0		0.069	0.383333333333	0.119								2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	119.0	18622					19	Carbon dioxide	5696	59476	0.661111111111					IMPC_HWT_001	27369
11	44	F	E202L3/L3	19.265		0.071	0.368543991695	0.119								2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	119.0	18623					19	Carbon dioxide	5696	59477	0.617700493122					IMPC_HWT_001	27369
12	45	M	E202L3/L3	21.229		0.081	0.381553535258	0.139	0.076	0.073	0.34386923548	0.079	0.372132460314	0.358000847897		2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	139.0	18624					19	Carbon dioxide	5696	59478	0.654764708653					IMPC_HWT_001	27369
13	46	M	E202L3/L3	20.247		0.064	0.316096211784	0.123	0.0695	0.064	0.316096211784	0.075	0.370425248185	0.343260729985		2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	123.0	18625					19	Carbon dioxide	5696	59479	0.607497407023					IMPC_HWT_001	27369
14	47	F	E202L3/L3	20.857		0.069	0.330824183727	0.127								2012-12-10 09:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	127.0	18626					19	Carbon dioxide	5696	59480	0.608908280194					IMPC_HWT_001	27369
15	19	M	TACWT/WT														CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		17904					58	Carbon dioxide	5698	59504						IMPC_HWT_001	26642
16	20	M	TACWT/WT														CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		17908					58	Carbon dioxide	5698	59508						IMPC_HWT_001	26642
17	23	F	TACWT/WT	20.1	9.5	0.072	0.358208955224	0.123									CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	123.0	17899	0.142	0.135	0.1385	1.023	58	Carbon dioxide	5698	59499	0.611940298507	0.706467661692	0.671641791045	0.689054726368	5.08955223881	IMPC_HWT_001	26642
18	24	F	TACWT/WT	18.428	9.1			0.118									CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	118.0	17905					58	Carbon dioxide	5698	59505	0.640329932711					IMPC_HWT_001	26642
19	25	F	TACWT/WT	23.874	9.2	0.084	0.351847197788	0.165									CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	165.0	17906					58	Carbon dioxide	5698	59506	0.691128424227					IMPC_HWT_001	26642
20	27	F	TACWT/WT	20.404	9.0	0.075	0.367574985297	0.126									CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	126.0	17909					58	Carbon dioxide	5698	59509	0.617525975299					IMPC_HWT_001	26642
21	21	M	TACWT/WT	26.641	9.3	0.079	0.296535415337	0.13	0.106	0.116	0.435419090875	0.096	0.360346833828	0.397882962351			CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	130.0	17897					58	Carbon dioxide	5698	59497	0.487969670808					IMPC_HWT_001	26642
22	16	M	TACWT/WT	22.947	9.5	0.068	0.296335032902	0.155	0.0935	0.105	0.457576153746	0.082	0.357345186735	0.40746067024			CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	155.0	17901	0.15	0.168	0.159	1.256	58	Carbon dioxide	5698	59501	0.675469560291	0.653680219637	0.732121845993	0.692901032815	5.47348237242	IMPC_HWT_001	26642
23	17	M	TACWT/WT	23.496	9.7	0.07	0.297923050732	0.132	0.0895	0.088	0.374531835206	0.091	0.387299965952	0.380915900579			CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	132.0	17902					58	Carbon dioxide	5698	59502	0.561797752809					IMPC_HWT_001	26642
24	18	M	TACWT/WT	22.506	9.4	0.068	0.302141651115	0.104	0.083	0.082	0.364347285168	0.084	0.373233804319	0.368790544744			CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	104.0	17903					58	Carbon dioxide	5698	59503	0.462098995823					IMPC_HWT_001	26642
25	26	F	TACWT/WT	21.168	9.1	0.085	0.401549508692	0.12									CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	120.0	17907					58	Carbon dioxide	5698	59507	0.566893424036					IMPC_HWT_001	26642
26	28	F	TACWT/WT	19.563	9.8	0.074	0.378265092266	0.12									CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	120.0	17910					58	Carbon dioxide	5698	59510	0.613402852323					IMPC_HWT_001	26642
27	15	M	TACWT/WT	21.423	9.5	0.068	0.317415861457	0.155	0.094	0.101	0.47145591187	0.087	0.406105587453	0.438780749662			CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	155.0	17900	0.152	0.168	0.16	1.256	58	Carbon dioxide	5698	59500	0.72352144891	0.709517807963	0.784203893012	0.746860850488	5.86285767633	IMPC_HWT_001	26642
28	22	F	TACWT/WT	20.01	9.1	0.106	0.529735132434	0.112									CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	112.0	17898	0.123	0.127	0.125	1.038	58	Carbon dioxide	5698	59498	0.55972013993	0.614692653673	0.634682658671	0.624687656172	5.18740629685	IMPC_HWT_001	26642
29	12	F	TACWT/WT												Mouse died	2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		18649					19	Carbon dioxide	5853	60704						IMPC_HWT_001	27417
30	2	M	TACWT/WT												Mouse died	2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		18653					19	Carbon dioxide	5853	60708						IMPC_HWT_001	27417
31	5	M	TACWT/WT												Mouse died	2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		18656					19	Carbon dioxide	5853	60711						IMPC_HWT_001	27417
32	13	F	TACWT/WT												Mouse died	2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		18650					19	Carbon dioxide	5853	60705						IMPC_HWT_001	27417
33	15	F	TACWT/WT												Mouse died	2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		18643					19	Carbon dioxide	5853	60698						IMPC_HWT_001	27417
34	1	M	TACWT/WT												Mouse died	2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0		18652					19	Carbon dioxide	5853	60707						IMPC_HWT_001	27417
35	14	F	TACWT/WT	21.694	9.0	0.068	0.313450723702	0.155								2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	155.0	18651					19	Carbon dioxide	5853	60706	0.714483267263					IMPC_HWT_001	27417
36	9	M	TACWT/WT	21.13	8.9	0.061	0.288689067676	0.113	0.0945	0.098	0.463795551349	0.091	0.430667297681	0.447231424515		2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	113.0	18645					19	Carbon dioxide	5853	60700	0.534784666351					IMPC_HWT_001	27417
37	3	M	TACWT/WT	24.156	9.5	0.06	0.248385494287	0.121	0.076	0.072	0.298062593145	0.08	0.33118065905	0.314621626097		2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	121.0	18654					19	Carbon dioxide	5853	60709	0.500910746812					IMPC_HWT_001	27417
38	4	M	TACWT/WT	24.372	9.8	0.058	0.23797800755	0.143	0.0845	0.089	0.365173149516	0.08	0.328245527655	0.346709338585		2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	143.0	18655					19	Carbon dioxide	5853	60710	0.586738880683					IMPC_HWT_001	27417
39	6	M	TACWT/WT	23.615	9.8	0.07	0.296421765827	0.138	0.0775	0.075	0.3175947491	0.08	0.338767732373	0.328181240737		2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	138.0	18657					19	Carbon dioxide	5853	60712	0.584374338344					IMPC_HWT_001	27417
40	7	M	TACWT/WT	24.45	9.4	0.047	0.192229038855	0.132	0.1065	0.112	0.458077709611	0.101	0.41308793456	0.435582822086		2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	132.0	18658					19	Carbon dioxide	5853	60713	0.539877300613					IMPC_HWT_001	27417
41	11	F	TACWT/WT	20.475	8.9	0.092	0.449328449328	0.116								2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	116.0	18648					19	Carbon dioxide	5853	60703	0.566544566545					IMPC_HWT_001	27417
42	20	F	TACWT/WT	20.792	9.0	0.12	0.577145055791	0.159								2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	159.0	18647					19	Carbon dioxide	5853	60702	0.764717198923					IMPC_HWT_001	27417
43	16	F	TACWT/WT	20.813	9.4	0.07	0.336328256378	0.143								2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	143.0	18659					19	Carbon dioxide	5853	60714	0.687070580887					IMPC_HWT_001	27417
44	17	F	TACWT/WT	19.889	9.2	0.058	0.291618482578	0.126								2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	126.0	18660					19	Carbon dioxide	5853	60715	0.633516013877					IMPC_HWT_001	27417
45	18	F	TACWT/WT	19.925	8.9	0.055	0.276035131744	0.115								2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	115.0	18661					19	Carbon dioxide	5853	60716	0.577164366374					IMPC_HWT_001	27417
46	19	F	TACWT/WT	21.245	8.9	0.072	0.338903271358	0.138								2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	138.0	18662					19	Carbon dioxide	5853	60717	0.649564603436					IMPC_HWT_001	27417
47	8	M	TACWT/WT	22.995	9.3	0.059	0.256577516851	0.124	0.095	0.098	0.426179604262	0.092	0.400086975429	0.413133289846		2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	124.0	18644					19	Carbon dioxide	5853	60699	0.539247662535					IMPC_HWT_001	27417
48	10	M	TACWT/WT	22.31	9.9	0.067	0.300313760645	0.119	0.098	0.096	0.430300313761	0.1	0.448229493501	0.439264903631		2013-03-25 00:00:00	CD-D04	Ohaus	Adventurer Pro	AR3130	0	119.0	18646					19	Carbon dioxide	5853	60701	0.533393097266					IMPC_HWT_001	27417
