﻿_id	id_animal	sex	genotype	TV_-_5_(ml)	TV_-_10_(ml)	TV_-_15_(ml)	TV_-_20_(ml)	TV_-_25_(ml)	TV_-_30_(ml)	TV_-_35_(ml)	TV_-_40_(ml)	TV_-_45_(ml)	TV_-_50_(ml)	TV_-_55_(ml)	TV_-_60_(ml)	TV_-_65_(ml)	TV_-_70_(ml)	TV_-_75_(ml)	TV_-_80_(ml)	TV_-_85_(ml)	TV_-_90_(ml)	TV_-_95_(ml)	TV_-_100_(ml)	TV_-_105_(ml)	TV_-_110_(ml)	TV_-_115_(ml)	TV_-_120_(ml)	TV_-_125_(ml)	TV_-_130_(ml)	TV_-_135_(ml)	TV_-_140_(ml)	TV_-_145_(ml)	TV_-_150_(ml)	TV_-_155_(ml)	TV_-_160_(ml)	TV_-_165_(ml)	TV_-_170_(ml)	TV_-_175_(ml)	TV_-_180_(ml)	TV_-_185_(ml)	TV_-_190_(ml)	TV_-_195_(ml)	TV_-_200_(ml)	TV_-_205_(ml)	TV_-_210_(ml)	TV_-_215_(ml)	TV_-_220_(ml)	TV_-_225_(ml)	TV_-_230_(ml)	TV_-_235_(ml)	TV_-_240_(ml)	TV_-_245_(ml)	TV_-_250_(ml)	TV_-_255_(ml)	TV_-_260_(ml)	TV_-_265_(ml)	TV_-_270_(ml)	TV_-_275_(ml)	TV_-_280_(ml)	TV_-_285_(ml)	TV_-_290_(ml)	TV_-_295_(ml)	TV_-_300_(ml)	TV_-_305_(ml)	TV_-_310_(ml)	TV_-_315_(ml)	TV_-_320_(ml)	TV_-_325_(ml)	TV_-_330_(ml)	TV_-_335_(ml)	TV_-_340_(ml)	TV_-_345_(ml)	TV_-_350_(ml)	TV_-_355_(ml)	TV_-_360_(ml)	F_-_5_(bmp)	F_-_10_(bmp)	F_-_15_(bmp)	F_-_20_(bmp)	F_-_25_(bmp)	F_-_30_(bmp)	F_-_35_(bmp)	F_-_40_(bmp)	F_-_45_(bmp)	F_-_50_(bmp)	F_-_55_(bmp)	F_-_60_(bmp)	F_-_65_(bmp)	F_-_70_(bmp)	F_-_75_(bmp)	F_-_80_(bmp)	F_-_85_(bmp)	F_-_90_(bmp)	F_-_95_(bmp)	F_-_100_(bmp)	F_-_105_(bmp)	F_-_110_(bmp)	F_-_115_(bmp)	F_-_120_(bmp)	F_-_125_(bmp)	F_-_130_(bmp)	F_-_135_(bmp)	F_-_140_(bmp)	F_-_145_(bmp)	F_-_150_(bmp)	F_-_155_(bmp)	F_-_160_(bmp)	F_-_165_(bmp)	F_-_170_(bmp)	F_-_175_(bmp)	F_-_180_(bmp)	F_-_185_(bmp)	F_-_190_(bmp)	F_-_195_(bmp)	F_-_200_(bmp)	F_-_205_(bmp)	F_-_210_(bmp)	F_-_215_(bmp)	F_-_220_(bmp)	F_-_225_(bmp)	F_-_230_(bmp)	F_-_235_(bmp)	F_-_240_(bmp)	F_-_245_(bmp)	F_-_250_(bmp)	F_-_255_(bmp)	F_-_260_(bmp)	F_-_265_(bmp)	F_-_270_(bmp)	F_-_275_(bmp)	F_-_280_(bmp)	F_-_285_(bmp)	F_-_290_(bmp)	F_-_295_(bmp)	F_-_300_(bmp)	F_-_305_(bmp)	F_-_310_(bmp)	F_-_315_(bmp)	F_-_320_(bmp)	F_-_325_(bmp)	F_-_330_(bmp)	F_-_335_(bmp)	F_-_340_(bmp)	F_-_345_(bmp)	F_-_350_(bmp)	F_-_355_(bmp)	F_-_360_(bmp)	PENH_-_5	PENH_-_10	PENH_-_15	PENH_-_20	PENH_-_25	PENH_-_30	PENH_-_35	PENH_-_40	PENH_-_45	PENH_-_50	PENH_-_55	PENH_-_60	PENH_-_65	PENH_-_70	PENH_-_75	PENH_-_80	PENH_-_85	PENH_-_90	PENH_-_95	PENH_-_100	PENH_-_105	PENH_-_110	PENH_-_115	PENH_-_120	PENH_-_125	PENH_-_130	PENH_-_135	PENH_-_140	PENH_-_145	PENH_-_150	PENH_-_155	PENH_-_160	PENH_-_165	PENH_-_170	PENH_-_175	PENH_-_180	PENH_-_185	PENH_-_190	PENH_-_195	PENH_-_200	PENH_-_205	PENH_-_210	PENH_-_215	PENH_-_220	PENH_-_225	PENH_-_230	PENH_-_235	PENH_-_240	PENH_-_245	PENH_-_250	PENH_-_255	PENH_-_260	PENH_-_265	PENH_-_270	PENH_-_275	PENH_-_280	PENH_-_285	PENH_-_290	PENH_-_295	PENH_-_300	PENH_-_305	PENH_-_310	PENH_-_315	PENH_-_320	PENH_-_325	PENH_-_330	PENH_-_335	PENH_-_340	PENH_-_345	PENH_-_350	PENH_-_355	PENH_-_360	TV_AUC_65-360_(min*ml)	F_AUC_65-360_(min*bmp)	PENH_AUC_65-360_(min)	comments	date_calibration	diet	duration	equipment_manufacturer	equipment_model	equipment_name	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id	time_end	time_start
1	234	F	TACWT/WT																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1138	27	6316	65863	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
2	244	F	TACWT/WT	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.17	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	177.0	181.0	166.0	184.0	176.0	182.0	234.0	267.0	276.0	284.0	320.0	338.0	336.0	328.0	330.0	308.0	310.0	343.0	285.0	291.0	265.0	255.0	271.0	253.0	234.0	217.0	184.0	184.0	185.0	179.0	189.0	188.0	178.0	178.0	182.0	201.0	194.0	183.0	191.0	176.0	171.0	165.0	167.0	167.0	168.0	172.0	171.0	164.0	165.0	169.0	165.0	171.0	162.0	160.0	163.0	165.0	162.0	167.0	165.0	168.0	162.0	164.0	171.0	168.0	170.0	166.0	172.0	180.0	178.0	169.0	179.0	170.0	1.06	1.2	1.16	0.92	0.99	0.9	0.74	0.88	0.96	1.0	1.01	0.91	0.86	0.93	0.89	0.84	0.86	0.83	1.03	0.99	1.28	1.35	1.5	1.82	2.74	3.49	4.45	4.59	6.21	6.82	7.53	8.35	9.77	9.93	9.85	8.61	8.99	9.82	8.68	10.06	9.66	10.3	10.84	11.12	10.71	10.19	9.94	10.73	10.81	10.83	10.87	10.25	11.21	11.21	10.64	10.17	10.77	10.21	10.34	10.25	10.32	10.81	10.3	9.99	10.19	9.89	9.92	8.52	9.48	8.92	8.98	9.43	38.275	58705.0	2278.625		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1135	27	6316	65860	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
3	245	F	TACWT/WT	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17	0.19	0.2	0.18	0.18	0.15	0.17	0.18	0.17	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.2	0.19	0.19	0.2	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	311.0	338.0	363.0	388.0	399.0	363.0	436.0	416.0	391.0	317.0	318.0	299.0	295.0	316.0	280.0	284.0	272.0	279.0	264.0	262.0	251.0	238.0	239.0	239.0	196.0	189.0	215.0	203.0	216.0	210.0	211.0	211.0	203.0	204.0	214.0	208.0	215.0	217.0	203.0	204.0	209.0	220.0	224.0	227.0	222.0	237.0	231.0	224.0	224.0	218.0	218.0	221.0	236.0	233.0	344.0	388.0	238.0	234.0	232.0	230.0	227.0	315.0	385.0	372.0	227.0	232.0	222.0	227.0	225.0	225.0	229.0	225.0	0.95	0.84	0.75	0.88	0.67	0.63	0.71	0.62	0.58	0.71	0.84	0.81	0.8	0.79	0.83	0.86	0.87	1.02	1.06	1.25	1.24	1.67	2.1	2.82	3.86	2.71	2.84	4.24	4.24	4.87	5.04	5.49	6.35	5.92	5.21	5.22	4.68	4.41	4.57	4.61	4.65	3.92	4.13	3.78	3.75	3.52	2.92	3.04	2.8	2.91	2.67	2.5	2.61	2.35	1.19	1.12	2.76	2.63	2.15	2.52	2.35	1.67	0.97	1.18	2.82	2.39	2.2	2.04	2.41	2.09	1.66	1.94	51.4	70995.0	849.2		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1136	27	6316	65861	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
4	241	F	TACWT/WT	0.05	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.2	0.21	0.2	0.21	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19	0.19	0.2	0.21	0.2	0.2	0.2	0.2	0.19	0.2	0.19	0.19	0.19	0.2	0.21	0.2	0.2	0.19	0.19	0.19	0.16	236.0	212.0	206.0	203.0	210.0	232.0	290.0	368.0	405.0	419.0	420.0	460.0	431.0	358.0	337.0	306.0	284.0	304.0	285.0	250.0	284.0	243.0	224.0	224.0	224.0	229.0	241.0	180.0	195.0	184.0	157.0	162.0	173.0	166.0	178.0	181.0	195.0	200.0	213.0	217.0	214.0	220.0	216.0	211.0	206.0	216.0	182.0	198.0	207.0	198.0	218.0	200.0	208.0	212.0	208.0	199.0	200.0	224.0	210.0	210.0	213.0	209.0	215.0	218.0	213.0	237.0	259.0	207.0	225.0	217.0	237.0	369.0	0.65	0.72	0.74	0.74	0.79	1.01	1.03	1.25	1.07	0.91	0.73	0.67	0.7	0.68	0.63	0.66	0.63	0.53	0.48	0.44	0.41	0.44	0.48	0.6	0.91	1.33	1.71	2.32	2.66	3.41	3.89	3.8	4.33	4.71	4.58	4.64	5.24	4.81	4.26	4.0	3.77	3.74	3.4	3.11	3.67	3.09	3.44	3.31	3.22	2.71	2.73	2.85	2.76	2.91	2.77	3.37	2.96	2.66	3.04	2.73	2.45	2.77	2.69	2.33	2.54	2.04	1.87	3.31	2.74	2.91	2.69	0.86	52.625	66005.0	769.7		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1142	27	6316	65867	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
5	247	M	TACWT/WT	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.1	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.2	0.2	0.21	0.19	0.2	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.21	0.2	0.18	0.18	0.2	0.2	0.2	0.18	0.2	0.19	0.19	0.19	0.2	0.17	0.17	0.19	0.21	0.18	0.16	135.0	174.0	177.0	164.0	165.0	164.0	197.0	239.0	272.0	314.0	350.0	395.0	442.0	434.0	417.0	386.0	358.0	328.0	327.0	301.0	295.0	302.0	270.0	272.0	268.0	259.0	241.0	219.0	228.0	221.0	219.0	179.0	186.0	190.0	196.0	191.0	194.0	196.0	196.0	199.0	201.0	216.0	208.0	218.0	212.0	202.0	213.0	215.0	207.0	208.0	217.0	219.0	221.0	215.0	216.0	217.0	219.0	230.0	320.0	240.0	223.0	259.0	321.0	252.0	348.0	247.0	211.0	228.0	328.0	322.0	211.0	209.0	0.71	0.77	1.08	1.24	1.17	0.99	0.74	0.67	0.67	0.76	0.8	0.77	0.65	0.53	0.44	0.51	0.46	0.48	0.48	0.47	0.47	0.54	0.69	0.9	1.07	1.31	1.88	1.91	1.83	2.43	3.05	3.46	3.64	3.12	3.23	3.22	3.08	2.97	2.91	3.02	2.48	1.91	2.02	1.73	2.15	1.88	1.74	1.71	1.83	2.14	1.95	1.76	1.71	1.58	1.77	1.88	2.02	1.53	1.03	2.18	2.26	1.39	0.98	1.66	0.82	1.5	1.92	1.66	0.95	0.93	1.94	1.86	52.15	73807.5	511.825		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1145	27	6316	65870	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
6	246	M	TACWT/WT	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14		75.0	107.0	135.0	149.0	168.0	184.0	210.0	248.0	285.0	305.0	337.0	373.0	333.0	332.0	301.0	311.0	326.0	293.0	298.0	295.0	285.0	289.0	303.0	273.0	286.0	288.0	293.0	287.0	265.0	254.0	220.0	212.0	212.0	181.0	180.0	175.0	162.0	180.0	191.0	188.0	195.0	186.0	174.0	178.0	188.0	202.0	203.0	211.0	204.0	200.0	212.0	204.0	203.0	198.0	203.0	195.0	202.0	205.0	216.0	217.0	216.0	213.0	213.0	216.0	208.0	212.0	205.0	209.0	210.0	220.0	220.0		1.14	1.15	1.4	1.25	1.09	0.95	0.88	0.84	0.85	0.93	0.8	0.68	0.83	0.62	0.68	0.72	0.71	0.78	0.81	0.82	0.91	0.94	0.77	0.88	0.97	1.09	1.18	1.37	1.32	1.76	1.97	2.42	2.84	3.01	3.89	4.14	5.04	4.99	4.61	5.44	4.56	4.83	5.74	6.66	5.85	5.25	5.27	5.1	5.14	5.03	4.31	4.98	4.45	4.62	3.62	4.1	3.93	3.61	3.5	3.51	3.39	3.06	3.04	3.08	3.51	3.5	2.77	2.65	2.63	2.25	2.15						2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1137	27	6316	65862	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
7	238	F	TACWT/WT	0.1	0.13	0.15	0.15	0.16	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.2	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.19	0.17	0.16	0.18	0.18	0.18	0.17	0.15	0.15	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	316.0	283.0	353.0	393.0	410.0	378.0	397.0	401.0	372.0	338.0	311.0	295.0	285.0	307.0	255.0	248.0	247.0	216.0	265.0	242.0	236.0	249.0	219.0	207.0	213.0	202.0	195.0	208.0	199.0	212.0	208.0	205.0	211.0	195.0	201.0	199.0	202.0	190.0	193.0	194.0	197.0	196.0	194.0	198.0	201.0	194.0	196.0	197.0	205.0	314.0	216.0	199.0	198.0	234.0	307.0	203.0	195.0	197.0	197.0	197.0	209.0	188.0	193.0	196.0	307.0	296.0	201.0	197.0	190.0	203.0	211.0	197.0	0.75	0.7	1.18	1.08	1.05	1.08	0.82	0.67	0.52	0.48	0.54	0.59	0.49	0.49	0.48	0.56	0.62	0.82	1.17	1.6	1.49	2.25	2.39	2.73	3.27	3.17	3.74	3.31	3.49	3.24	3.06	3.17	3.0	3.17	3.49	3.09	2.91	3.53	3.18	3.39	3.1	3.31	2.84	2.88	2.85	3.1	3.25	3.16	2.86	1.55	2.62	3.09	2.54	1.83	1.38	2.27	2.44	1.84	1.8	1.97	2.22	1.73	1.94	1.77	0.8	1.5	1.75	1.86	1.56	1.31	1.03	1.14	48.675	63925.0	678.875		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1139	27	6316	65864	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
8	239	F	TACWT/WT	0.12	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.19	0.2	0.18	0.18	0.19	0.19	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	0.2	0.17	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.21	0.22	0.18	0.18	0.2	0.2	0.19	0.19	0.25	0.19	0.21	0.23	0.24	0.19	0.19	0.24	335.0	368.0	412.0	423.0	443.0	444.0	423.0	386.0	268.0	270.0	245.0	234.0	193.0	201.0	262.0	209.0	205.0	218.0	269.0	201.0	190.0	181.0	206.0	189.0	185.0	199.0	188.0	182.0	177.0	170.0	190.0	276.0	178.0	193.0	194.0	229.0	196.0	255.0	271.0	190.0	277.0	367.0	244.0	200.0	186.0	187.0	205.0	186.0	255.0	289.0	185.0	208.0	187.0	191.0	181.0	266.0	350.0	404.0	338.0	305.0	293.0	329.0	272.0	368.0	381.0	269.0	334.0	504.0	429.0	399.0	302.0	454.0	1.16	1.2	0.93	0.94	0.77	0.73	0.58	0.74	0.45	0.48	0.45	0.38	0.43	0.43	0.52	0.7	1.01	1.22	1.29	1.78	1.81	1.9	2.13	2.53	2.34	2.31	2.68	2.2	2.45	2.15	1.9	2.18	2.26	2.06	1.9	1.76	2.41	1.7	1.6	2.32	1.48	0.98	1.81	2.11	2.33	2.02	2.06	2.0	1.45	1.29	2.08	1.74	1.93	1.95	1.83	1.21	0.82	0.85	1.03	1.28	1.37	1.11	1.22	0.85	0.76	1.34	1.1	0.55	0.58	0.49	0.83	0.46	52.375	74092.5	462.175		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1140	27	6316	65865	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
9	243	M	TACWT/WT	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.1	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.19	0.2	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.2	0.19	0.2	0.2	0.19	0.21	0.2	0.19	0.2	0.19	0.19	0.2	248.0	256.0	281.0	301.0	367.0	415.0	464.0	412.0	356.0	329.0	328.0	252.0	262.0	228.0	220.0	244.0	223.0	256.0	253.0	250.0	234.0	222.0	217.0	209.0	188.0	171.0	183.0	175.0	174.0	166.0	177.0	176.0	173.0	176.0	169.0	177.0	164.0	181.0	174.0	171.0	185.0	191.0	190.0	182.0	184.0	186.0	184.0	184.0	182.0	198.0	195.0	200.0	241.0	197.0	198.0	194.0	191.0	204.0	185.0	194.0	195.0	193.0	205.0	212.0	208.0	222.0	190.0	263.0	221.0	247.0	209.0	259.0	0.73	0.82	0.69	0.59	0.47	0.54	0.59	0.55	0.73	0.59	0.7	0.81	1.09	0.86	0.83	0.72	0.63	0.56	0.52	0.54	0.72	1.22	1.8	2.36	2.64	2.92	3.16	3.71	4.25	5.33	5.78	4.85	5.8	6.58	7.14	6.36	7.5	7.49	7.02	7.02	6.03	5.41	5.51	5.17	5.36	4.97	4.9	4.77	3.88	3.93	3.76	3.81	3.26	3.34	3.08	3.2	3.15	2.93	2.9	3.06	3.32	3.16	3.34	3.03	2.12	2.3	2.8	2.1	2.84	2.1	2.35	1.77	49.45	59207.5	1058.1		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1144	27	6316	65869	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
10	242	M	TACWT/WT	0.15	0.16	0.14	0.15	0.13	0.13	0.11	0.1	0.1	0.09	0.09	0.1	0.09	0.09	0.1	0.11	0.11	0.1	0.11	0.1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	127.0	150.0	113.0	110.0	103.0	98.0	130.0	143.0	140.0	180.0	171.0	133.0	140.0	146.0	124.0	142.0	139.0	136.0	162.0	127.0	140.0	129.0	139.0	129.0	135.0	135.0	141.0	137.0	163.0	134.0	140.0	151.0	149.0	149.0	148.0	152.0	144.0	137.0	146.0	151.0	134.0	139.0	149.0	154.0	166.0	138.0	132.0	144.0	164.0	144.0	156.0	154.0	165.0	144.0	142.0	144.0	144.0	152.0	154.0	144.0	151.0	146.0	149.0	150.0	145.0	154.0	160.0	157.0	158.0	165.0	158.0	169.0	4.05	4.85	2.95	4.38	2.98	2.77	1.33	0.82	0.99	0.73	0.95	1.38	1.24	0.95	1.04	1.09	0.93	0.85	0.84	0.93	0.92	0.86	0.94	0.94	0.94	0.99	0.9	0.91	1.01	1.27	1.27	1.52	1.76	1.77	2.17	1.98	2.24	3.04	3.11	2.86	3.68	3.32	4.75	4.75	4.64	4.79	4.0	3.82	3.25	4.19	4.13	3.66	2.91	3.12	2.93	2.69	2.66	2.47	2.42	2.48	2.41	2.64	2.76	2.44	2.87	2.41	2.54	2.35	2.74	2.39	2.86	2.57	41.35	43177.5	695.025		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1143	27	6316	65868	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
11	235	M	TACWT/WT	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.16	0.16	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.2	0.2	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19	0.2	0.19	0.18	0.19	0.2	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	237.0	275.0	330.0	432.0	448.0	431.0	379.0	319.0	341.0	318.0	329.0	243.0	282.0	390.0	255.0	263.0	214.0	215.0	229.0	231.0	202.0	191.0	193.0	203.0	198.0	204.0	200.0	198.0	196.0	202.0	204.0	209.0	204.0	205.0	210.0	216.0	209.0	211.0	201.0	200.0	195.0	243.0	238.0	283.0	229.0	259.0	328.0	235.0	182.0	200.0	199.0	208.0	247.0	352.0	262.0	214.0	198.0	210.0	207.0	219.0	218.0	227.0	210.0	220.0	218.0	220.0	225.0	251.0	217.0	230.0	239.0	311.0	0.51	0.44	0.62	0.79	0.87	0.81	0.58	0.58	0.56	0.52	0.49	0.47	0.52	0.59	0.91	0.61	0.58	0.57	0.56	0.62	0.85	0.9	1.1	1.34	1.57	1.63	2.27	2.46	3.0	2.92	3.25	2.81	2.72	2.81	2.45	2.19	1.91	1.81	1.75	1.6	1.66	1.47	1.82	1.36	1.4	1.53	1.44	1.68	1.95	1.78	1.82	1.61	1.8	1.49	1.64	1.82	1.9	1.62	1.74	1.86	1.78	1.69	1.66	1.59	1.54	1.49	1.59	1.42	1.65	1.65	1.42	1.13	49.925	66662.5	487.375		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1131	27	6316	65856	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
12	236	M	TACWT/WT	0.11	0.1	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.17	0.15	0.18	0.17	0.17	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.16	0.17	0.14	0.15	0.15	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	283.0	300.0	355.0	418.0	426.0	443.0	432.0	435.0	434.0	442.0	379.0	323.0	290.0	266.0	315.0	278.0	271.0	291.0	279.0	277.0	278.0	262.0	269.0	263.0	255.0	255.0	239.0	230.0	236.0	216.0	228.0	235.0	237.0	234.0	265.0	230.0	250.0	357.0	279.0	211.0	216.0	214.0	222.0	322.0	236.0	204.0	197.0	224.0	315.0	198.0	201.0	205.0	204.0	208.0	212.0	282.0	227.0	188.0	213.0	199.0	215.0	210.0	208.0	207.0	316.0	338.0	341.0	197.0	179.0	187.0	189.0	193.0	0.52	0.46	0.74	0.73	0.77	0.65	0.54	0.56	0.63	0.49	0.4	0.52	0.52	0.57	0.59	0.63	0.62	0.74	0.77	0.77	0.76	0.78	0.92	1.02	1.04	1.34	1.52	1.57	1.91	1.91	1.73	1.51	1.36	1.29	1.58	1.48	1.54	1.87	1.75	1.6	1.27	1.25	1.42	1.43	1.52	1.43	1.43	1.32	1.32	1.64	1.37	1.22	1.18	1.14	1.22	1.1	1.35	1.38	1.01	1.21	1.13	1.12	1.12	1.08	0.75	0.94	0.97	1.2	1.08	0.93	0.98	0.9	45.775	71607.5	356.95		2014-02-28	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	1132	27	6316	65857	ICS_CHL_001	29727	2014-02-28 16:00:00	2014-02-28 10:00:00
