﻿_id	id_animal	sex	genotype	TV_-_5_(ml)	TV_-_10_(ml)	TV_-_15_(ml)	TV_-_20_(ml)	TV_-_25_(ml)	TV_-_30_(ml)	TV_-_35_(ml)	TV_-_40_(ml)	TV_-_45_(ml)	TV_-_50_(ml)	TV_-_55_(ml)	TV_-_60_(ml)	TV_-_65_(ml)	TV_-_70_(ml)	TV_-_75_(ml)	TV_-_80_(ml)	TV_-_85_(ml)	TV_-_90_(ml)	TV_-_95_(ml)	TV_-_100_(ml)	TV_-_105_(ml)	TV_-_110_(ml)	TV_-_115_(ml)	TV_-_120_(ml)	TV_-_125_(ml)	TV_-_130_(ml)	TV_-_135_(ml)	TV_-_140_(ml)	TV_-_145_(ml)	TV_-_150_(ml)	TV_-_155_(ml)	TV_-_160_(ml)	TV_-_165_(ml)	TV_-_170_(ml)	TV_-_175_(ml)	TV_-_180_(ml)	TV_-_185_(ml)	TV_-_190_(ml)	TV_-_195_(ml)	TV_-_200_(ml)	TV_-_205_(ml)	TV_-_210_(ml)	TV_-_215_(ml)	TV_-_220_(ml)	TV_-_225_(ml)	TV_-_230_(ml)	TV_-_235_(ml)	TV_-_240_(ml)	TV_-_245_(ml)	TV_-_250_(ml)	TV_-_255_(ml)	TV_-_260_(ml)	TV_-_265_(ml)	TV_-_270_(ml)	TV_-_275_(ml)	TV_-_280_(ml)	TV_-_285_(ml)	TV_-_290_(ml)	TV_-_295_(ml)	TV_-_300_(ml)	TV_-_305_(ml)	TV_-_310_(ml)	TV_-_315_(ml)	TV_-_320_(ml)	TV_-_325_(ml)	TV_-_330_(ml)	TV_-_335_(ml)	TV_-_340_(ml)	TV_-_345_(ml)	TV_-_350_(ml)	TV_-_355_(ml)	TV_-_360_(ml)	F_-_5_(bmp)	F_-_10_(bmp)	F_-_15_(bmp)	F_-_20_(bmp)	F_-_25_(bmp)	F_-_30_(bmp)	F_-_35_(bmp)	F_-_40_(bmp)	F_-_45_(bmp)	F_-_50_(bmp)	F_-_55_(bmp)	F_-_60_(bmp)	F_-_65_(bmp)	F_-_70_(bmp)	F_-_75_(bmp)	F_-_80_(bmp)	F_-_85_(bmp)	F_-_90_(bmp)	F_-_95_(bmp)	F_-_100_(bmp)	F_-_105_(bmp)	F_-_110_(bmp)	F_-_115_(bmp)	F_-_120_(bmp)	F_-_125_(bmp)	F_-_130_(bmp)	F_-_135_(bmp)	F_-_140_(bmp)	F_-_145_(bmp)	F_-_150_(bmp)	F_-_155_(bmp)	F_-_160_(bmp)	F_-_165_(bmp)	F_-_170_(bmp)	F_-_175_(bmp)	F_-_180_(bmp)	F_-_185_(bmp)	F_-_190_(bmp)	F_-_195_(bmp)	F_-_200_(bmp)	F_-_205_(bmp)	F_-_210_(bmp)	F_-_215_(bmp)	F_-_220_(bmp)	F_-_225_(bmp)	F_-_230_(bmp)	F_-_235_(bmp)	F_-_240_(bmp)	F_-_245_(bmp)	F_-_250_(bmp)	F_-_255_(bmp)	F_-_260_(bmp)	F_-_265_(bmp)	F_-_270_(bmp)	F_-_275_(bmp)	F_-_280_(bmp)	F_-_285_(bmp)	F_-_290_(bmp)	F_-_295_(bmp)	F_-_300_(bmp)	F_-_305_(bmp)	F_-_310_(bmp)	F_-_315_(bmp)	F_-_320_(bmp)	F_-_325_(bmp)	F_-_330_(bmp)	F_-_335_(bmp)	F_-_340_(bmp)	F_-_345_(bmp)	F_-_350_(bmp)	F_-_355_(bmp)	F_-_360_(bmp)	PENH_-_5	PENH_-_10	PENH_-_15	PENH_-_20	PENH_-_25	PENH_-_30	PENH_-_35	PENH_-_40	PENH_-_45	PENH_-_50	PENH_-_55	PENH_-_60	PENH_-_65	PENH_-_70	PENH_-_75	PENH_-_80	PENH_-_85	PENH_-_90	PENH_-_95	PENH_-_100	PENH_-_105	PENH_-_110	PENH_-_115	PENH_-_120	PENH_-_125	PENH_-_130	PENH_-_135	PENH_-_140	PENH_-_145	PENH_-_150	PENH_-_155	PENH_-_160	PENH_-_165	PENH_-_170	PENH_-_175	PENH_-_180	PENH_-_185	PENH_-_190	PENH_-_195	PENH_-_200	PENH_-_205	PENH_-_210	PENH_-_215	PENH_-_220	PENH_-_225	PENH_-_230	PENH_-_235	PENH_-_240	PENH_-_245	PENH_-_250	PENH_-_255	PENH_-_260	PENH_-_265	PENH_-_270	PENH_-_275	PENH_-_280	PENH_-_285	PENH_-_290	PENH_-_295	PENH_-_300	PENH_-_305	PENH_-_310	PENH_-_315	PENH_-_320	PENH_-_325	PENH_-_330	PENH_-_335	PENH_-_340	PENH_-_345	PENH_-_350	PENH_-_355	PENH_-_360	TV_AUC_65-360_(min*ml)	F_AUC_65-360_(min*bmp)	PENH_AUC_65-360_(min)	comments	date_calibration	diet	duration	equipment_manufacturer	equipment_model	equipment_name	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id	time_end	time_start
1	48	F	E202L3/L3																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	317	19	5696	59481	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
2	42	F	E202L3/L3	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.16	0.14	0.16	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.17	0.15	0.14	0.15	0.13	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.15	0.19	0.16	0.15	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.19	0.15	0.18	0.18	227.0	266.0	235.0	269.0	315.0	329.0	387.0	372.0	391.0	390.0	404.0	340.0	335.0	335.0	322.0	325.0	331.0	327.0	333.0	320.0	330.0	301.0	273.0	281.0	257.0	166.0	213.0	226.0	207.0	260.0	195.0	195.0	191.0	221.0	255.0	261.0	221.0	236.0	244.0	213.0	217.0	219.0	228.0	263.0	236.0	237.0	281.0	245.0	227.0	291.0	290.0	202.0	231.0	212.0	213.0	230.0	248.0	272.0	331.0	282.0	320.0	355.0	226.0	212.0	236.0	227.0	225.0	284.0	257.0	361.0	311.0	287.0	0.85	0.97	0.74	0.87	0.92	0.83	0.7	0.59	0.55	0.47	0.53	0.47	0.39	0.46	0.42	0.41	0.4	0.48	0.48	0.56	0.62	0.74	0.68	0.93	1.05	1.8	1.19	2.22	2.0	2.84	3.64	3.97	3.4	3.37	3.29	3.15	3.59	3.36	3.7	4.33	3.57	4.15	3.82	2.93	3.54	2.79	2.3	2.95	2.78	1.82	2.13	3.02	2.17	2.47	2.58	2.32	1.94	1.62	1.4	1.86	1.11	1.17	2.52	1.9	1.81	2.06	1.82	1.29	1.73	0.95	1.24	1.35	47.325	76595.0	618.55		2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	311	19	5696	59475	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
3	45	M	E202L3/L3																	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18																	381.0	391.0	401.0	396.0	409.0	440.0	393.0	393.0	351.0	312.0	286.0	290.0	295.0	289.0	253.0	239.0	229.0	208.0	205.0	209.0	200.0	204.0	184.0	191.0	180.0	183.0	177.0	183.0	188.0	176.0	176.0	185.0	187.0	184.0	175.0	182.0	186.0	191.0	193.0	205.0	216.0	220.0	196.0	197.0	201.0	199.0	208.0	216.0	225.0	228.0	225.0	224.0	220.0	213.0	224.0	228.0																	1.5	1.1	0.94	0.76	0.86	0.9	0.68	0.56	0.57	0.54	0.53	0.61	0.66	0.97	1.62	1.73	2.04	2.43	2.65	3.06	4.03	4.73	5.43	5.53	6.59	6.72	6.77	7.38	7.88	9.56	9.84	8.81	8.4	10.64	10.93	10.22	10.17	10.15	10.19	9.92	8.85	8.48	8.3	7.69	7.09	7.05	7.05	6.26	5.72	7.07	6.45	5.78	5.45	5.79	5.13	5.13					2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	314	19	5696	59478	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
4	46	M	E202L3/L3																	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.15	0.13	0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16																	318.0	348.0	357.0	395.0	385.0	380.0	351.0	357.0	317.0	263.0	261.0	251.0	263.0	246.0	244.0	246.0	227.0	217.0	219.0	216.0	227.0	195.0	210.0	218.0	200.0	221.0	213.0	225.0	214.0	219.0	225.0	237.0	229.0	235.0	227.0	230.0	227.0	230.0	259.0	236.0	236.0	239.0	239.0	252.0	266.0	266.0	261.0	350.0	226.0	229.0	238.0	253.0	242.0	249.0	244.0	243.0																	0.79	0.73	0.57	0.74	0.72	0.71	0.44	0.49	0.4	0.43	0.43	0.45	0.51	0.49	0.53	0.64	0.77	0.9	1.43	2.08	2.55	2.74	2.25	2.52	3.3	3.39	3.05	2.85	2.65	3.23	3.07	2.6	2.14	2.53	2.48	2.12	1.82	1.72	1.61	1.95	1.54	1.66	1.82	1.46	1.04	1.08	1.0	0.97	2.09	1.43	1.21	1.31	1.35	1.2	1.32	1.24					2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	315	19	5696	59479	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
5	47	F	E202L3/L3																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	316	19	5696	59480	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
6	49	F	E202L3/L3																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	318	19	5696	59482	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
7	41	F	E202L3/L3	0.08	0.09	0.1	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.12	0.2	0.16	0.16	0.15		0.16		0.16	0.15		0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17									195.0	230.0	276.0	293.0	315.0	327.0	340.0	353.0	331.0	359.0	347.0	329.0	329.0	340.0	326.0	294.0	283.0	315.0	319.0	309.0	267.0	294.0	196.0	333.0	342.0	310.0	214.0		185.0		207.0	229.0		188.0	242.0	231.0	249.0	235.0	236.0	229.0	216.0	276.0	248.0	209.0	232.0	228.0	229.0	215.0	221.0	237.0	202.0	195.0	217.0	255.0	249.0	251.0	234.0	255.0	218.0	215.0	226.0	224.0	202.0	239.0									0.99	0.87	0.86	1.09	0.93	0.7	0.82	0.7	0.64	0.61	0.48	0.42	0.42	0.4	0.4	0.4	0.42	0.48	0.52	0.6	0.68	0.67	0.73	1.2	0.64	0.94	1.87		1.65		1.61	1.55		3.1	2.46	2.4	2.34	3.2	3.23	5.15	2.84	3.3	3.27	4.4	5.51	4.25	2.41	4.44	3.37	2.63	3.73	3.96	3.35	3.72	3.13	2.67	2.73	2.12	3.19	4.71	3.46	3.2	2.49	4.0													2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	310	19	5696	59474	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
8	44	F	E202L3/L3																	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09	0.1	0.1	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15																	141.0	169.0	170.0	182.0	197.0	211.0	280.0	306.0	345.0	356.0	362.0	382.0	370.0	395.0	381.0	365.0	344.0	349.0	305.0	312.0	313.0	306.0	295.0	290.0	262.0	244.0	204.0	193.0	191.0	191.0	193.0	209.0	202.0	195.0	190.0	184.0	183.0	182.0	184.0	184.0	178.0	158.0	162.0	170.0	167.0	171.0	163.0	163.0	166.0	175.0	167.0	168.0	170.0	178.0	182.0	182.0																	0.96	0.96	0.8	0.84	0.9	0.85	1.01	0.85	1.07	1.0	0.88	0.94	0.89	0.72	0.62	0.56	0.49	0.51	0.62	0.72	0.72	0.82	1.17	1.68	2.12	2.86	4.22	4.62	5.78	7.24	8.83	8.63	9.34	10.1	11.64	11.34	12.06	12.43	12.35	11.05	11.7	12.9	12.65	12.17	12.88	12.23	12.94	12.98	12.19	11.14	12.01	11.82	11.95	10.6	10.26	10.57					2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	313	19	5696	59477	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
9	30	M	E202L3/L3	0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.15	0.2	0.16	0.2	0.21	0.2	0.2	0.25	0.24	0.24	0.22	0.23	0.2		0.23	0.22		0.2	0.23	0.27	0.26	0.23	0.3	0.26	0.26	0.23	0.21	0.26	0.25	0.31	0.2	0.23			0.21	0.19	0.25	0.24	0.19				0.22	0.23	0.25	0.25					0.19								0.19			0.18	0.21	0.24	0.26	0.21	517.0	490.0	520.0	497.0	493.0	475.0	511.0	460.0	452.0	468.0	425.0	449.0	433.0	427.0	414.0	413.0	426.0	435.0	451.0		451.0	379.0		407.0	368.0	458.0	470.0	433.0	468.0	393.0	385.0	471.0	447.0	538.0	511.0	516.0	527.0	510.0			457.0	361.0	467.0	548.0	445.0				333.0	496.0	498.0	495.0					378.0								332.0			291.0	454.0	492.0	517.0	438.0	0.96	0.88	1.08	0.89	0.87	0.85	0.42	0.72	0.72	0.79	0.59	0.74	0.82	0.66	0.61	0.63	0.71	0.79	0.45		0.57	0.8		0.81	1.09	0.98	1.44	1.11	0.71	1.57	1.17	1.54	1.16	1.61	1.46	0.9	0.89	0.84			1.07	1.43	1.04	0.99	1.89				1.23	1.03	1.0	0.84					1.88								1.02			2.31	1.33	1.13	0.98	0.79					2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	305	19	5696	59469	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
10	38	M	E202L3/L3																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	307	19	5696	59471	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
11	39	M	E202L3/L3																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	308	19	5696	59472	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
12	40	M	E202L3/L3																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	309	19	5696	59473	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
13	31	M	E202L3/L3	0.15	0.13	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19	0.2	0.18	0.21	0.2	0.22	0.18	0.19	0.18	0.17	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.19	0.19	0.18	0.2	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.19	0.21	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.2	0.22	0.24	0.22	0.21	0.18	0.24	0.24	0.23	0.18	0.25	0.22	0.22	0.22	0.19	0.19	0.24	0.18	0.21	0.25	0.27	0.23	0.21	0.23	0.18	299.0	314.0	397.0	403.0	415.0	419.0	397.0	397.0	366.0	343.0	328.0	328.0	311.0	312.0	299.0	320.0	308.0	324.0	306.0	300.0	316.0	245.0	304.0	262.0	314.0	243.0	198.0	240.0	284.0	229.0	219.0	298.0	258.0	210.0	254.0	232.0	265.0	244.0	235.0	210.0	199.0	243.0	233.0	232.0	332.0	349.0	300.0	307.0	258.0	263.0	243.0	300.0	363.0	250.0	239.0	350.0	372.0	259.0	294.0	233.0	277.0	362.0	325.0	313.0	350.0	347.0	210.0	209.0	206.0	216.0	232.0	239.0	0.48	0.51	0.53	0.56	0.6	0.6	0.63	0.59	0.56	0.47	0.5	0.42	0.4	0.68	0.43	0.43	0.39	0.4	0.52	0.46	0.5	0.56	0.45	0.74	0.88	1.06	1.64	1.48	1.49	1.7	2.22	1.01	1.68	1.53	1.41	2.0	2.15	1.32	1.42	2.16	1.84	1.44	1.18	1.14	0.81	1.07	1.28	1.12	0.9	0.95	0.87	0.87	1.06	1.22	1.01	0.76	1.02	1.05	0.84	0.77	0.67	0.76	0.9	0.72	0.82	0.76	1.27	1.21	1.18	1.16	0.92	0.87	60.85	80850.0	314.575		2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	306	19	5696	59470	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
14	43	F	E202L3/L3																	0.06	0.06	0.06	0.08	0.09	0.1	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.11	0.1	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13																	126.0	134.0	146.0	164.0	191.0	236.0	243.0	277.0	321.0	326.0	359.0	359.0	346.0	326.0	304.0	296.0	294.0	291.0	281.0	339.0	285.0	262.0	288.0	253.0	238.0	242.0	197.0	193.0	182.0	206.0	211.0	215.0	203.0	208.0	199.0	198.0	189.0	199.0	191.0	201.0	211.0	206.0	206.0	200.0	196.0	196.0	191.0	190.0	191.0	210.0	220.0	205.0	200.0	212.0	202.0	204.0																	1.17	1.08	1.07	1.32	1.14	1.06	1.06	0.78	0.81	0.67	0.6	0.59	0.56	0.57	0.57	0.52	0.55	0.58	0.77	0.88	1.2	1.4	1.91	2.52	2.79	2.67	3.17	3.11	4.26	5.37	6.2	5.88	6.93	7.0	7.36	7.04	8.01	7.58	7.83	7.08	6.35	7.49	7.64	8.05	7.9	7.95	8.26	7.73	7.7	7.09	7.02	7.08	7.7	6.6	6.8	6.77					2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	312	19	5696	59476	ICS_CHL_001	27481	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
15	23	F	TACWT/WT																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	321	19	5698	59499	ICS_CHL_001	27487	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
16	22	F	TACWT/WT																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	320	19	5698	59498	ICS_CHL_001	27487	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
17	17	M	TACWT/WT																	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.1	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.11	0.11	0.1	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.19	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16																	378.0	374.0	347.0	360.0	315.0	273.0	237.0	214.0	229.0	213.0	207.0	212.0	214.0	201.0	204.0	205.0	188.0	157.0	159.0	164.0	163.0	150.0	148.0	158.0	174.0	151.0	157.0	162.0	170.0	165.0	181.0	176.0	158.0	170.0	183.0	190.0	190.0	206.0	211.0	211.0	217.0	222.0	216.0	225.0	219.0	219.0	230.0	256.0	244.0	218.0	220.0	251.0	241.0	246.0	245.0	237.0																	1.02	0.99	0.76	0.6	0.55	0.52	0.64	0.57	0.56	0.69	0.85	1.1	1.3	1.56	1.96	2.2	2.5	2.99	3.56	3.75	4.25	3.73	3.73	3.95	3.21	4.37	3.78	3.47	3.41	3.43	3.76	3.07	3.63	3.61	3.45	3.58	3.51	3.39	3.5	3.22	3.24	2.67	2.59	2.55	2.41	2.57	2.26	2.11	2.19	1.96	1.94	1.55	1.7	1.52	1.5	1.54					2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	324	19	5698	59502	ICS_CHL_001	27487	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
18	19	M	TACWT/WT																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	326	19	5698	59504	ICS_CHL_001	27487	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
19	28	F	TACWT/WT																	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.1	0.1	0.09	0.1	0.1	0.11	0.1	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.09	0.1	0.1	0.1	0.11	0.1	0.11	0.1	0.11	0.1	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12																			94.0	135.0	156.0	206.0	248.0	272.0	307.0	342.0	347.0	366.0	390.0	364.0	373.0	336.0	321.0	292.0	270.0	270.0	271.0	254.0	244.0	236.0	224.0	205.0	187.0	185.0	207.0	166.0	194.0	184.0	200.0	194.0	204.0	191.0	205.0	196.0	210.0	216.0	212.0	215.0	215.0	211.0	218.0	212.0	217.0	215.0	212.0	218.0	213.0	227.0	224.0	221.0	231.0	208.0																			0.89	1.09	1.26	0.96	1.15	1.3	1.35	1.07	0.89	0.74	0.77	0.58	0.67	0.66	0.7	0.92	0.98	1.11	1.48	1.54	1.58	1.69	2.43	2.96	3.78	4.1	3.43	4.76	4.82	5.79	5.32	6.03	6.32	7.21	5.97	6.29	6.01	6.0	6.53	6.03	5.78	6.05	5.95	6.35	6.11	6.39	6.14	6.0	5.77	5.32	5.46	5.47	5.22	5.48							2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	332	19	5698	59510	ICS_CHL_001	27487	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
20	26	F	TACWT/WT	0.06	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.18	0.17	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.2	0.19	0.2	0.24	0.19	0.19	0.21	0.18	0.17	0.17	0.16	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.17	0.18	0.18	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.2	0.18	0.18	0.19	0.19	0.2	0.19	0.19	0.19	0.17	0.19	0.17	0.19	190.0	241.0	237.0	231.0	269.0	302.0	328.0	357.0	350.0	362.0	405.0	436.0	411.0	375.0	397.0	346.0	324.0	306.0	282.0	288.0	278.0	278.0	282.0	272.0	292.0	271.0	236.0	298.0	227.0	201.0	271.0	174.0	191.0	268.0	168.0	198.0	190.0	199.0	205.0	202.0	208.0	211.0	206.0	205.0	210.0	204.0	210.0	205.0	197.0	198.0	207.0	208.0	220.0	209.0	210.0	199.0	205.0	204.0	214.0	219.0	202.0	206.0	206.0	194.0	192.0	201.0	214.0	346.0	350.0	331.0	330.0	222.0	0.81	0.61	0.64	0.58	0.67	0.92	1.06	1.03	0.84	0.76	0.92	0.76	0.78	0.69	0.63	0.55	0.62	0.61	0.59	0.58	0.61	0.67	0.75	0.77	0.94	1.45	1.36	1.28	1.85	1.42	1.04	1.49	1.55	1.22	1.89	1.65	1.78	1.67	2.1	1.61	1.9	1.87	1.93	1.72	1.79	2.08	1.85	1.93	1.71	1.9	1.9	1.63	1.82	1.74	1.55	1.68	1.6	1.59	1.65	1.53	1.46	1.5	1.62	1.69	1.71	1.62	1.46	0.9	1.13	1.4	1.34	1.35	53.125	71282.5	418.175		2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	329	19	5698	59507	ICS_CHL_001	27487	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
21	21	M	TACWT/WT																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	319	19	5698	59497	ICS_CHL_001	27487	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
22	20	M	TACWT/WT																																																																																																																																																																																																																												not performed - schedule	2012-11-23	CD-D04	360	EMKA Technologies	PLY3211	Whole body unrestrained plethysmograph	0	330	19	5698	59508	ICS_CHL_001	27487	2012-11-23 22:00:00	2012-11-23 16:00:00
