﻿_id	id_animal	sex	genotype	Body_weight_(g)	Tail_presence	Tail_length	Tail_thickness	Tail_morphology	Coat_-_color_-_back	Coat_-_color_-_head	Coat_-_color_-_abdomen	Coat_-_color_pattern_-_back	Coat_-_color_pattern_-_head	Coat_-_color_pattern_-_abdomen	Coat_-_hair_distribution_-_back	Coat_-_hair_distribution_-_head	Coat_-_hair_distribution_-_abdomen	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_back	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_head	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_abdomen	Forelimbs_-_position	Forelimbs_-_shape	Forelimbs_-_size	hindlimbs_-_position	hindlimbs_-_shape	hindlimbs_-_size	Vibrissae_-_presence	Vibrissae_-_appearance	Head_size	Head_morphology	Ears	Snout_size	Forepaw_size	hindpaw_size	Forepaw_shape	hindpaw_shape	Forelimb_digit_number	hindlimb_digit_number	Forelimb_digit_size	hindlimb_digit_size	Forelimb_digit_shape	hindlimb_digit_shape	Forelimb_nail_number	hindlimb_nail_number	Forelimb_nail_length	hindlimb_nail_length	Forelimb_nail_shape	hindlimb_nail_shape	Skin_color_-_whole_body	Skin_color_-_snout	Skin_color_-_ear	Skin_color_-_front_paws	Skin_color_-_back_paws	Skin_color_-_tail	Skin_texture_-_whole_body	Skin_texture_-_snout	Skin_texture_-_ear	Skin_texture_-_front_paws	Skin_texture_-_back_paws	Skin_texture_-_tail	Teeth_presence	Upper_teeth_appearance	Lower_teeth_appearance	Genitalia_presence	Genitalia_size	Genitalia_morphology	Mouth_morphology	Upper_lip_morphology	Lower_lip_morphology	Body_position	Tremor	Unexpected_behaviors	Head_bobbing	Transfer_arousal	Loc_activity	Gait	Tail_elevation	Startle_response	Touch_escape	Trunk_curl	Limb_grasping	Contact_right_refl	Evidence_of_biting	Vocalization	diet	eum_nb_by_cage	fasting_period	id	location_of_test	mbr_id	mgr_id	mic_id	size_squares	sop_version	tas_id
1	244	F	TACWT/WT	14.9	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Inactive	Absent	None	Absent	Extended freeze	2	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1172	Open bench	27	6316	65860	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
2	241	F	TACWT/WT	18.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	12	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1179	Open bench	27	6316	65867	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
3	242	M	TACWT/WT	21.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Inactive	Absent	None	Absent	As expected	8	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1180	Open bench	27	6316	65868	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
4	243	M	TACWT/WT	21.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	24	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1181	Open bench	27	6316	65869	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
5	247	M	TACWT/WT	17.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	13	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1182	Open bench	27	6316	65870	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
6	246	M	TACWT/WT	16.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Inactive	Absent	None	Absent	As expected	2	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1174	Open bench	27	6316	65862	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
7	249	F	TACWT/WT	15.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	18	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1171	Open bench	27	6316	65859	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
8	240	F	TACWT/WT	18.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	6	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	2	0	1178	Open bench	27	6316	65866	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
9	235	M	TACWT/WT	24.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Inactive	Absent	None	Absent	As expected	6	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1168	Open bench	27	6316	65856	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
10	236	M	TACWT/WT	23.9	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	37	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1169	Open bench	27	6316	65857	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
11	237	M	TACWT/WT	22.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	21	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1170	Open bench	27	6316	65858	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
12	245	F	TACWT/WT	16.4	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	21	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1173	Open bench	27	6316	65861	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
13	234	F	TACWT/WT	15.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	One forelimb - not as expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	17	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1175	Open bench	27	6316	65863	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
14	238	F	TACWT/WT	20.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	19	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Response to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1176	Open bench	27	6316	65864	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
15	239	F	TACWT/WT	20.4	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	As expected	30	Fluid movement	Straub / elevated tail	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1177	Open bench	27	6316	65865	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
16	248	M	TACWT/WT	19.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Absent	None	Absent	Immediate movement	20	Fluid movement	As expected	Present	Flees prior to touch	Absent	Absent	Present	As expected	As expected	CD-D04	3	0	1183	Open bench	27	6316	65871	11 x 11	IMPC_CSD_001	29714
