﻿_id	id_animal	sex	genotype	LVAW_d_(mm)	LVID_d_(mm)	LVID_s_(mm)	LVPW_d_(mm)	FS_(%)	LV_Mass_AW_(mg)	LV_Mass_AW_(Corrected)_(mg)	HR_(bpm)	Body_mass_(g)	comments	anesthesiant	aov_co	aov_diam	aov_vti	diet	ef	etat	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id	ultrasound_equipment_id	ultrasound_equipment_manufacturer	ultrasound_equipment_model
1	38	M	E202L3/L3	0.53	4.47	2.77	0.56	38.0313199105	87.106067615	69.68485409200001	429.0	23.6		Tribromoethanol	62.2732737841	0.151	8.11	CD-D04		sleep	0	249	22	5696	59471	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
2	39	M	E202L3/L3	0.56	3.97	2.13	0.53	46.3476070529	70.667532365	56.534025892	581.0	20.9		Tribromoethanol	76.1040944664	0.143	8.16	CD-D04		sleep	0	254	22	5696	59472	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
3	40	M	E202L3/L3	0.52	3.83	2.06	0.46	46.2140992167	58.13340547	46.506724376	360.0	21.2		Tribromoethanol	43.0377192	0.14	7.77	CD-D04		sleep	0	259	22	5696	59473	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
4	41	F	E202L3/L3	0.5	3.69	2.95	0.5	20.054200542	55.8288065	44.6630452	383.0	17.1		Tribromoethanol	52.1683567704	0.156	7.13	CD-D04		sleep	0	260	22	5696	59474	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
5	30	M	E202L3/L3	0.56	4.47	2.91	0.59	34.8993288591	93.040138775	74.43211102000001	357.0	26.5		Tribromoethanol	44.2810416384	0.144	7.62	CD-D04		sleep	0	247	22	5696	59469	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
6	31	M	E202L3/L3	0.55	4.54	2.91	0.55	35.9030837004	90.5501014	72.44008112	379.0	23.4		Tribromoethanol	41.8528006439	0.147	6.51	CD-D04		sleep	0	248	22	5696	59470	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
7	42	F	E202L3/L3	0.5	3.9	2.2	0.47	43.5897435897	59.272329665	47.417863732	367.0	17.3		Tribromoethanol	39.3929492772	0.133	7.73	CD-D04		sleep	0	261	22	5696	59475	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
8	43	F	E202L3/L3	0.5	3.27	1.78	0.45	45.5657492355	42.395876575	33.91670126	383.0	16.3		Tribromoethanol	39.5937139456	0.136	7.12	CD-D04		sleep	0	262	22	5696	59476	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
9	44	F	E202L3/L3	0.47	3.62	1.92	0.45	46.9613259669	48.67636648	38.941093184	379.0	17.8		Tribromoethanol	41.7926579866	0.146	6.59	CD-D04		sleep	0	263	22	5696	59477	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
10	45	M	E202L3/L3	0.48	3.9	2.13	0.51	45.3846153846	60.779783295	48.623826636000004	387.0	20.5		Tribromoethanol	40.3126334699	0.137	7.07	CD-D04		sleep	0	264	22	5696	59478	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
11	48	F	E202L3/L3	0.56	3.69	1.56	0.5	57.7235772358	60.05953163	48.04762530400001	474.0	19.1		Tribromoethanol	53.8467401661	0.139	7.49	CD-D04		sleep	0	417	22	5696	59481	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
12	49	F	E202L3/L3	0.52	3.69	1.56	0.5	57.7235772358	57.22710561	45.781684488	400.0	16.0		Tribromoethanol	47.73947984	0.142	7.54	CD-D04		sleep	0	418	22	5696	59482	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
13	46	M	E202L3/L3									26.5	ND	Tribromoethanol				CD-D04		sleep	0	265	22	5696	59479	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
14	47	F	E202L3/L3	0.54	4.12	2.7	0.51	34.4660194175	72.007848675	57.60627894000001	419.0	20.2		Tribromoethanol	48.1500773556	0.142	7.26	CD-D04		sleep	0	416	22	5696	59480	IMPC_ECH_001	26913	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
15	19	M	TACWT/WT	0.58	4.33	2.62	0.62	39.3	92.7657702	74.21261616000001	367.0	23.2		Tribromoethanol	41.4195737213	0.137	7.66	CD-D04	70.3003362791	sleep	0	409	61	5698	59504	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
16	24	F	TACWT/WT	0.53	3.26	2.06	0.45	37.0	43.86589564	35.092716512	346.0	16.9		Tribromoethanol	31.8662738604	0.126	7.39	CD-D04	67.9793286337	sleep	0	410	61	5698	59505	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
17	25	F	TACWT/WT	0.62	4.11	2.13	0.55	48.0	82.048849155	65.63907932400001	529.0	23.6		Tribromoethanol		0.149	8.79	CD-D04	79.9969541121	sleep	0	411	61	5698	59506	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
18	26	F	TACWT/WT	0.52	3.97	2.48	0.56	37.5	69.85877886	55.88702308800001	400.0	21.3		Tribromoethanol	40.05855	0.135	7.0	CD-D04	68.1797833295	sleep	0	412	61	5698	59507	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
19	21	M	TACWT/WT	0.56	4.68	3.12	0.56	33.3	97.70225024	78.161800192	383.0	24.7		Tribromoethanol	51.6306894208	0.148	7.84	CD-D04	61.9967793881	sleep	0	419	61	5698	59497	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
20	22	F	TACWT/WT	0.53	4.11	2.48	0.47	40.0	67.5266465	54.0213172	446.0	19.5		Tribromoethanol	48.87745666	0.145	6.64	CD-D04	70.6916922336	sleep	0	420	61	5698	59498	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
21	23	F	TACWT/WT	0.53	4.02	2.36	0.49	41.0	66.52751508	53.222012064000005	396.0	20.5		Tribromoethanol	39.714618735	0.135	7.01	CD-D04	72.7111065885	sleep	0	421	61	5698	59499	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
22	15	M	TACWT/WT	0.55	3.69	1.91	0.55	48.1	62.94006565	50.35205252	480.0	20.9		Tribromoethanol	44.045930496	0.136	6.32	CD-D04	80.4042890029	sleep	0	422	61	5698	59500	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
23	16	M	TACWT/WT	0.52	3.77	1.98	0.53	47.05	61.609399425	49.287519540000005	434.0	21.8		Tribromoethanol	50.3547042628	0.142	7.33	CD-D04	79.5928398042	sleep	0	423	61	5698	59501	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
24	17	M	TACWT/WT										Not sleeping	Tribromoethanol				CD-D04		sleep	0	424	61	5698	59502	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
25	18	M	TACWT/WT	0.45	4.68	2.91	0.55	37.9	85.188296	68.1506368	340.0	21.1		Tribromoethanol	39.1296752	0.14	7.48	CD-D04	67.9461541271	sleep	0	425	61	5698	59503	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
26	20	M	TACWT/WT	0.61	3.83	1.91	0.52	50.0	69.463361695	55.570689356	429.0	24.6		Tribromoethanol	54.699987964	0.141	8.17	CD-D04	82.0727136139	sleep	0	426	61	5698	59508	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
27	27	F	TACWT/WT	0.55	4.33	2.63	0.55	40.0	83.26088485	66.60870788	375.0	20.5		Tribromoethanol	40.1258559	0.142	6.76	CD-D04	70.0186878851	sleep	0	427	61	5698	59509	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
28	28	F	TACWT/WT	0.54	3.83	1.84	0.53	42.0	64.847804215	51.878243372	538.0	18.1		Tribromoethanol	45.4766295456	0.132	6.18	CD-D04	83.7078148397	sleep	0	428	61	5698	59510	IMPC_ECH_001	26847	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
29	8	M	TACWT/WT	0.78	4.11	3.12	0.59	23.98	100.372764355	80.298211484	435.0	21.8		Tribromoethanol				CD-D04			0	228	19	5853	60699	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
30	9	M	TACWT/WT	0.83	3.96	2.8	0.62	29.15	101.534555675	81.22764454	430.0	21.0		Tribromoethanol				CD-D04			0	229	19	5853	60700	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
31	10	M	TACWT/WT	0.78	4.01	3.05	0.62	24.0	99.0214771	79.21718168000001	366.0	22.6		Tribromoethanol				CD-D04			0	230	19	5853	60701	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
32	20	F	TACWT/WT	0.8	3.83	2.5	0.6	35.0	91.6518379	73.32147032	466.0	19.9		Tribromoethanol				CD-D04			0	231	19	5853	60702	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
33	11	F	TACWT/WT									19.6	Process Failed	Tribromoethanol				CD-D04			0	232	19	5853	60703	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
34	12	F	TACWT/WT	0.9	3.55	1.91	0.6	44.5	88.67143125	70.937145	569.0	18.0		Tribromoethanol				CD-D04			0	233	19	5853	60704	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
35	13	F	TACWT/WT	0.97	3.52	1.85	0.72	47.4	103.185913415	82.54873073200001	582.0	20.0		Tribromoethanol				CD-D04			0	234	19	5853	60705	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
36	14	F	TACWT/WT	0.65	4.1	2.82	0.57	30.6	86.13839524	68.910716192	489.0	20.9		Tribromoethanol				CD-D04			0	235	19	5853	60706	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
37	1	M	TACWT/WT	0.77	3.6	2.7	0.81	25.8	97.41430276	77.931442208	287.0	23.8		Tribromoethanol				CD-D04			0	236	19	5853	60707	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
38	2	M	TACWT/WT	0.7	3.96	3.17	0.91	19.8	116.798582635	93.43886610800001	256.0	22.4		Tribromoethanol				CD-D04			0	237	19	5853	60708	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
39	3	M	TACWT/WT	0.87	4.4	3.6	0.7	18.7	134.609742515	107.687794012	361.0	24.5		Tribromoethanol				CD-D04			0	238	19	5853	60709	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
40	4	M	TACWT/WT	0.7	4.34	3.36	0.62	22.6	105.05161656	84.041293248	328.0	21.5		Tribromoethanol				CD-D04			0	239	19	5853	60710	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
41	5	M	TACWT/WT										Mouse died	Tribromoethanol				CD-D04			0	240	19	5853	60711	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
42	6	M	TACWT/WT	0.74	3.68	2.27	0.68	38.2	87.36979124	69.895832992	527.0	20.9		Tribromoethanol				CD-D04			0	241	19	5853	60712	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
43	7	M	TACWT/WT	0.88	3.87	2.03	0.7	47.66	109.63351321	87.70681056800001	536.0	23.3		Tribromoethanol				CD-D04			0	242	19	5853	60713	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
44	16	F	TACWT/WT	0.53	3.79	2.88	0.6	25.09	68.211604195	54.56928335600001	403.0	20.2		Tribromoethanol				CD-D04			0	243	19	5853	60714	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
45	17	F	TACWT/WT	0.84	3.82	2.14	0.53	44.0	88.678437505	70.942750004	535.0	19.5		Tribromoethanol				CD-D04			0	244	19	5853	60715	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
46	18	F	TACWT/WT	0.68	3.62	2.4	0.62	33.8	75.5987258	60.47898064	373.0	19.0		Tribromoethanol				CD-D04			0	245	19	5853	60716	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
47	19	F	TACWT/WT	0.77	3.6	2.45	0.77	32.0	94.04348492	75.234787936	427.0	20.9		Tribromoethanol				CD-D04			0	246	19	5853	60717	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
48	15	F	TACWT/WT	0.83	3.15	2.14	0.83	38.81	84.43034813	67.544278504	602.0	19.8		Tribromoethanol				CD-D04			0	304	19	5853	60698	IMPC_ECH_001	27494	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
