﻿_id	id_animal	sex	genotype	LVAW_d_(mm)	LVID_d_(mm)	LVID_s_(mm)	LVPW_d_(mm)	FS_(%)	LV_Mass_AW_(mg)	LV_Mass_AW_(Corrected)_(mg)	HR_(bpm)	Body_mass_(g)	anesthesiant	diet	ef	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id	ultrasound_equipment_id	ultrasound_equipment_manufacturer	ultrasound_equipment_model
1	116	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.81	4.15	3.15	0.7	24.0	115.889767655	92.711814124	363.0	23.5	Tribromoethanol	CD-D04	363.0	0	198	48	5900	61204	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
2	78	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.86	4.38	3.41	0.68	22.0	130.23660188	104.18928150400001	373.0	23.9	Tribromoethanol	CD-D04	373.0	0	296	48	5900	61201	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
3	125	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.62	3.71	2.76	0.56	26.0	69.48795269	55.590362152000004	388.0	22.2	Tribromoethanol	CD-D04	388.0	0	753	48	5900	61205	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
4	129	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.8	3.88	2.97	0.69	24.0	101.747450455	81.39796036400001	498.0	18.8	Tribromoethanol	CD-D04	498.0	0	754	48	5900	61214	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
5	137	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.51	3.81	2.77	0.58	27.0	65.771505245	52.617204196	458.0	17.2	Tribromoethanol	CD-D04	458.0	0	755	48	5900	61206	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
6	141	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.78	4.31	3.4	0.59	21.0	108.862750255	87.090200204	338.0	22.6	Tribromoethanol	CD-D04	338.0	0	756	48	5900	61207	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
7	146	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.52	3.87	2.62	0.69	32.0	77.158383995	61.726707196	521.0	19.7	Tribromoethanol	CD-D04	521.0	0	757	48	5900	61208	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
8	147	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.6	3.93	2.82	0.51	28.0	71.028515385	56.82281230800001	331.0	16.1	Tribromoethanol	CD-D04	331.0	0	758	48	5900	61209	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
9	157	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.97	4.13	3.05	0.72	26.0	133.660451405	106.928361124	482.0	27.8	Tribromoethanol	CD-D04	482.0	0	759	48	5900	61210	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
10	158	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.92	4.33	3.49	0.64	19.0	129.92718726	103.94174980800001	369.0	26.3	Tribromoethanol	CD-D04	369.0	0	760	48	5900	61211	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
11	174	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.71	3.95	3.04	0.51	23.0	80.76925759	64.615406072	421.0	18.6	Tribromoethanol	CD-D04	421.0	0	761	48	5900	61212	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
12	80	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.74	4.42	3.5	0.63	21.0	113.680101805	90.944081444	332.0	22.8	Tribromoethanol	CD-D04	332.0	0	762	48	5900	61213	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
13	94	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.63	3.84	2.9	0.52	24.0	71.347956725	57.07836538000001	372.0	19.1	Tribromoethanol	CD-D04	372.0	0	763	48	5900	61202	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
14	98	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	0.58	3.59	2.67	0.51	26.0	59.327875415	47.462300332000005	344.0	16.3	Tribromoethanol	CD-D04	344.0	0	764	48	5900	61203	IMPC_ECH_001	27158	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
15	1	M	TACWT/WT	0.66	4.13	2.84	0.87	31.0	116.974706445	93.57976515600001	371.0	24.2	Tribromoethanol	CD-D04		0	145	88	5891	61130	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
16	15	F	TACWT/WT	0.68	4.27	3.3	0.61	24.0	99.196515315	79.35721225200001	441.0	23.7	Tribromoethanol	CD-D04		0	266	88	5891	61125	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
17	12	F	TACWT/WT	0.77	4.16	3.34	0.65	20.0	107.34605588	85.876844704	407.0	23.9	Tribromoethanol	CD-D04		0	600	88	5891	61134	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
18	13	F	TACWT/WT	0.62	3.69	2.63	0.56	29.0	68.84707817	55.077662536000005	391.0	20.7	Tribromoethanol	CD-D04		0	601	88	5891	61135	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
19	16	F	TACWT/WT	0.7	3.98	3.0	0.73	25.0	100.536888595	80.429510876	380.0	23.1	Tribromoethanol	CD-D04		0	267	88	5891	61126	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
20	10	F	TACWT/WT	0.712	3.97	3.03	0.56	24.0	85.9528117598	68.76224940784	333.0	23.8	Tribromoethanol	CD-D04		0	598	88	5891	61127	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
21	11	F	TACWT/WT	0.74	4.47	3.15	0.61	29.0	113.752995975	91.00239678000001	436.0	21.8	Tribromoethanol	CD-D04		0	599	88	5891	61133	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
22	14	F	TACWT/WT	0.9	4.3	3.3	0.57	23.0	118.785649815	95.028519852	390.0	23.9	Tribromoethanol	CD-D04		0	602	88	5891	61136	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
23	2	M	TACWT/WT	0.66	4.19	2.99	0.82	29.0	114.70403522	91.763228176	405.0	22.4	Tribromoethanol	CD-D04		0	603	88	5891	61131	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
24	3	M	TACWT/WT	0.8	4.22	2.95	0.65	30.0	113.025119825	90.42009586	324.0	26.5	Tribromoethanol	CD-D04		0	604	88	5891	61132	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
25	4	M	TACWT/WT	0.69	4.08	3.06	0.56	24.0	88.094741875	70.4757935	335.0	24.1	Tribromoethanol	CD-D04		0	605	88	5891	61128	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
26	5	M	TACWT/WT	0.75	4.01	2.89	0.62	28.0	96.257852905	77.006282324	402.0	20.7	Tribromoethanol	CD-D04		0	606	88	5891	61129	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
27	6	M	TACWT/WT	0.81	4.57	3.25	0.75	29.0	142.32203622	113.857628976	446.0	29.7	Tribromoethanol	CD-D04		0	607	88	5891	61123	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
28	7	M	TACWT/WT	0.94	4.13	2.93	0.7	29.0	128.34606298	102.676850384	416.0	28.0	Tribromoethanol	CD-D04		0	608	88	5891	61124	IMPC_ECH_001	27000	2100-0333	VisualSonics	Vevo2100
