﻿_id	id_animal	sex	genotype	Body_weight_(g)	Tail_presence	Tail_length	Tail_thickness	Tail_morphology	Coat_-_color_-_back	Coat_-_color_-_head	Coat_-_color_-_abdomen	Coat_-_color_pattern_-_back	Coat_-_color_pattern_-_head	Coat_-_color_pattern_-_abdomen	Coat_-_hair_distribution_-_back	Coat_-_hair_distribution_-_head	Coat_-_hair_distribution_-_abdomen	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_back	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_head	Coat_-_hair_texture_/_appearance_-_abdomen	Forelimbs_-_position	Forelimbs_-_shape	Forelimbs_-_size	hindlimbs_-_position	hindlimbs_-_shape	hindlimbs_-_size	Vibrissae_-_presence	Vibrissae_-_appearance	Head_size	Head_morphology	Ears	Snout_size	Forepaw_size	hindpaw_size	Forepaw_shape	hindpaw_shape	Forelimb_digit_number	hindlimb_digit_number	Forelimb_digit_size	hindlimb_digit_size	Forelimb_digit_shape	hindlimb_digit_shape	Forelimb_nail_number	hindlimb_nail_number	Forelimb_nail_length	hindlimb_nail_length	Forelimb_nail_shape	hindlimb_nail_shape	Skin_color_-_whole_body	Skin_color_-_snout	Skin_color_-_ear	Skin_color_-_front_paws	Skin_color_-_back_paws	Skin_color_-_tail	Skin_texture_-_whole_body	Skin_texture_-_snout	Skin_texture_-_ear	Skin_texture_-_front_paws	Skin_texture_-_back_paws	Skin_texture_-_tail	Teeth_presence	Upper_teeth_appearance	Lower_teeth_appearance	Genitalia_presence	Genitalia_size	Genitalia_morphology	Mouth_morphology	Upper_lip_morphology	Lower_lip_morphology	body_position	contact_right_refl	diet	eum_nb_by_cage	eum_nb_day_since_clean	evidence_of_biting	fasting_period	gait	head_bobbing	id	limb_grasping	loc_activity	location_of_test	mbr_id	mgr_id	mic_id	size_squares	sop_version	startle_response	tail_elevation	tas_id	touch_escape	transfer_arousal	tremor	trunk_curl	unexpected_beh	vocalization
1	116	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	21.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	1		As expected	0	Fluid movement	Absent	88	Absent	17	Open bench	48	5900	61204	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
2	78	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	23.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	85	Absent	24	Open bench	48	5900	61201	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
3	98	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	15.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	87	Absent	24	Open bench	48	5900	61203	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
4	146	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	17.7	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	92	Absent	28	Open bench	48	5900	61208	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
5	94	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	17.5	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3		As expected	0	Fluid movement	Absent	86	Absent	16	Open bench	48	5900	61202	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
6	157	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	22.9	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	94	Absent	26	Open bench	48	5900	61210	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
7	147	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	13.4	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	93	Absent	30	Open bench	48	5900	61209	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
8	137	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	14.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	90	Absent	26	Open bench	48	5900	61206	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	Immediate movement	Absent	Absent	None	As expected
9	129	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	17.4	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3		As expected	0	Fluid movement	Absent	98	Absent	15	Open bench	48	5900	61214	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
10	174	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	17.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	3		As expected	0	Fluid movement	Absent	96	Absent	18	Open bench	48	5900	61212	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
11	141	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	20.5	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	1		As expected	0	Fluid movement	Absent	91	Absent	21	Open bench	48	5900	61207	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
12	125	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	19.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	1		As expected	0	Fluid movement	Absent	89	Absent	19	Open bench	48	5900	61205	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
13	158	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	23.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Not as expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Not as expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	95	Absent	23	Open bench	48	5900	61211	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
14	80	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	22.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	97	Absent	18	Open bench	48	5900	61213	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	27153	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
15	1	M	TACWT/WT	21.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	1	9.0	As expected	0	Fluid movement	Absent	8	Absent	18	Open bench	88	5891	61130	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
16	3	M	TACWT/WT	23.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	10	Absent	16	Open bench	88	5891	61132	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
17	14	F	TACWT/WT	19.3	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	1		As expected	0	Fluid movement	Absent	14	Absent	19	Open bench	88	5891	61136	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
18	2	M	TACWT/WT	19.9	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	9	Absent	22	Open bench	88	5891	61131	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
19	5	M	TACWT/WT	16.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	7	Absent	20	Open bench	88	5891	61129	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
20	10	F	TACWT/WT	21.2	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	5	Absent	24	Open bench	88	5891	61127	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
21	12	F	TACWT/WT	19.9	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	12	Absent	20	Open bench	88	5891	61134	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
22	13	F	TACWT/WT	18.1	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	13	Absent	14	Open bench	88	5891	61135	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
23	15	F	TACWT/WT	20.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	3	Absent	26	Open bench	88	5891	61125	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
24	16	F	TACWT/WT	20.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	4	Absent	23	Open bench	88	5891	61126	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
25	11	F	TACWT/WT	19.6	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	11	Absent	23	Open bench	88	5891	61133	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
26	4	M	TACWT/WT	21.9	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	4		As expected	0	Fluid movement	Absent	6	Absent	19	Open bench	88	5891	61128	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
27	7	M	TACWT/WT	25.8	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	2	Absent	25	Open bench	88	5891	61124	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
28	6	M	TACWT/WT	26.0	Present	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	As expected	Present	CD-D04	2		As expected	0	Fluid movement	Absent	1	Absent	20	Open bench	88	5891	61123	11 x 11	IMPC_CSD_001	Present	As expected	26995	Flees prior to touch	As expected	Absent	Absent	None	As expected
