﻿_id	id_animal	sex	genotype	RR_(ms)	HR_(bpm)	PR_(ms)	Pdur_(ms)	QRS_(ms)	Ramp_(mv)	STE_(mv)	ST_(ms)	QT_(ms)	QT_corrige_(ms_Corr)	Number_of_signals	comments	anesthesiant	diet	ecg_equipment_id	ecg_equipment_manufacturer	ecg_equipment_model	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	sop_version	tas_id
1	98	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	169.315384615	354.369230769	50.1076923077	21.0230769231	13.9538461538	1.22692307692	-0.0221538461538	50.7923076923	60.1846153846	146.272	65.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2159	48	5900	61203	IMPC_ECG_001	27159
2	116	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	175.068965517	342.913793103	56.3620689655	25.4568965517	14.974137931	1.46896551724	-0.088275862069	94.5603448276	105.965517241	253.324137931	58.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2160	48	5900	61204	IMPC_ECG_001	27159
3	141	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	149.210526316	402.368421053	43.8684210526	20.7631578947	13.1973684211	0.901052631579	-0.0142105263158	71.1052631579	79.4210526316	205.690263158	38.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2163	48	5900	61207	IMPC_ECG_001	27159
4	146	F	DELWT/WT E184L-lacZ+												Process Failed	Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2164	48	5900	61208	IMPC_ECG_001	27159
5	147	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	171.790540541	349.472972973	52.2364864865	21.3918918919	11.8851351351	0.765540540541	-0.0372972972973	59.1824324324	67.9662162162	164.038378378	74.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2165	48	5900	61209	IMPC_ECG_001	27159
6	157	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	137.6	436.1	47.3166666667	19.0166666667	17.0333333333	1.21933333333	-0.049	67.95	83.1166666667	224.096666667	30.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2166	48	5900	61210	IMPC_ECG_001	27159
7	158	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	140.43220339	427.423728814	47.2542372881	18.9745762712	17.1525423729	1.28949152542	-0.0503389830508	61.1440677966	75.8983050847	202.521186441	59.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2167	48	5900	61211	IMPC_ECG_001	27159
8	174	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	134.86875	444.975	45.7375	19.33125	11.45625	1.356375	0.033875	42.3	50.75625	138.219875	80.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2168	48	5900	61212	IMPC_ECG_001	27159
9	80	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	174.445454545	344.690909091	54.0727272727	20.4454545455	18.7818181818	0.858545454545	-0.0278181818182	65.4272727273	77.0818181818	184.785272727	55.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2169	48	5900	61213	IMPC_ECG_001	27159
10	129	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	125.62	477.66	44.76	15.45	11.05	1.1004	0.0254	53.18	61.16	172.5914	50.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2170	48	5900	61214	IMPC_ECG_001	27159
11	125	M	DELWT/WT E184L-lacZ+												Process Failed	Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2161	48	5900	61205	IMPC_ECG_001	27159
12	78	M	DELWT/WT E184L-lacZ+	143.867647059	417.294117647	52.0514705882	20.8602941176	14.3455882353	1.16838235294	-0.0194117647059	87.8014705882	96.5294117647	254.486470588	68.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2157	48	5900	61201	IMPC_ECG_001	27159
13	94	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	142.64453125	420.8203125	53.203125	18.8359375	14.99609375	0.937890625	-0.017578125	44.23828125	54.23046875	143.592734375	128.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2158	48	5900	61202	IMPC_ECG_001	27159
14	137	F	DELWT/WT E184L-lacZ+	137.289473684	437.157894737	49.2105263158	19.9210526316	12.4210526316	0.781052631579	0.0226315789474	46.7631578947	56.4473684211	152.367894737	19.0		Tribromoethanol	CD-D04	139948 E01B	World Precision Instruments	Iso-DAM8A	0	2162	48	5900	61206	IMPC_ECG_001	27159
