﻿_id	id_animal	sex	genotype	Nb/cage	Body_position	Tremor	Palpebral_closure	Lacrimation	Defecation	Unexpected_behaviors	Head_bobbing	Transfer_arousal	Loc_activity	Gait	Tail_elevation	Startle_response	Touch_escape	Positional_passivity	Trunk_curl	Limb_grasping	Pinna_reflex	Corneal_reflex	Contact_right_refl	Evidence_of_biting	Vocalization	Body_weight	coat_appearance	diet	eum_nb_by_cage	fasting_period	id	mbr_id	mgr_id	mic_id	size_squares	skin_colour	sop_version	tas_id	test_location	whiskers
1	38	M	E202L3/L3	3	as expected	absent	eyes open	absent	present	none	absent	as expected	22	fluid movement	straub / elevated tail	none	flees prior to touch	struggles when held by the tail	absent	absent	present	present	present	as expected	as expected	23.6	tidy & well groomed	CD-D04	3	0	8331	27	5696	59471	11 x 11	blanched	IMPC_CSD_001	26470	Open bench	present
2	40	M	E202L3/L3	3	as expected	absent	eyes open	present	absent	none	absent	as expected	12	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch	struggles when held by the tail	absent	absent	present	present	present	as expected	not as expected	21.1	tidy & well groomed	CD-D04	3	0	8333	27	5696	59473	11 x 11	blanched	IMPC_CSD_001	26470	Open bench	present
3	42	F	E202L3/L3	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	18	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	16.6		CD-D04	4	0	8335	27	5696	59475	11 x 11		IMPC_CSD_001	26470	Open bench	
4	43	F	E202L3/L3	4	as expected	absent				none	absent	as expected	19	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	14.3		CD-D04	4	0	8336	27	5696	59476	11 x 11		IMPC_CSD_001	26470	Open bench	
5	44	F	E202L3/L3	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	23	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	16.2		CD-D04	4	0	8337	27	5696	59477	11 x 11		IMPC_CSD_001	26470	Open bench	
6	31	M	E202L3/L3	2	as expected	absent	eyes open	absent	present	none	absent	as expected	14	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch	struggles when held by the tail	absent	absent	present	present	present	excessive aggression	not as expected	24.1	tidy & well groomed	CD-D04	2	0	8330	27	5696	59470	11 x 11	blanched	IMPC_CSD_001	26470	Open bench	present
7	39	M	E202L3/L3	3	as expected	absent	eyes open	absent	present	none	absent	as expected	18	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch	struggles when held by the tail	absent	absent	present	present	present	as expected	as expected	22.7	tidy & well groomed	CD-D04	3	0	8332	27	5696	59472	11 x 11	blanched	IMPC_CSD_001	26470	Open bench	present
8	41	F	E202L3/L3	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	21	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	15.8		CD-D04	4	0	8334	27	5696	59474	11 x 11		IMPC_CSD_001	26470	Open bench	
9	45	M	E202L3/L3	2	as expected	absent	eyes open	present	absent	none	absent	immediate movement	31	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch	struggles when held by the tail	absent	absent	present	present	present	as expected	as expected	18.0	tidy & well groomed	CD-D04	2	0	8338	27	5696	59478	11 x 11	blanched	IMPC_CSD_001	26470	Open bench	present
10	48	F	E202L3/L3	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	17	fluid movement	straub / elevated tail	present	response to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	18.4		CD-D04	3	0	8341	27	5696	59481	11 x 11		IMPC_CSD_001	26470	Open bench	
11	46	M	E202L3/L3	2	as expected	absent	eyes open	absent	absent	none	absent	immediate movement	14	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch	struggles when held by the tail	absent	absent	present	present	present	excessive aggression	not as expected	18.1	tidy & well groomed	CD-D04	2	0	8339	27	5696	59479	11 x 11	blanched	IMPC_CSD_001	26470	Open bench	present
12	47	F	E202L3/L3	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	24	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	19.6		CD-D04	3	0	8340	27	5696	59480	11 x 11		IMPC_CSD_001	26470	Open bench	
13	49	F	E202L3/L3	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	21	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	14.4		CD-D04	3	0	8342	27	5696	59482	11 x 11		IMPC_CSD_001	26470	Open bench	
14	30	M	E202L3/L3	2	as expected	absent	eyes open	absent	absent	none	absent	as expected	19	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch	struggles when held by the tail	absent	absent	present	present	present	as expected	as expected	24.2	tidy & well groomed	CD-D04	2	0	8329	27	5696	59469	11 x 11	blanched	IMPC_CSD_001	26470	Open bench	present
15	19	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	as expected	27	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	20.4		CD-D04	3	0	8364	27	5698	59504	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
16	20	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	as expected	24	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	22.6		CD-D04	3	0	8368	27	5698	59508	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
17	23	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	21	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	17.5		CD-D04	3	0	8359	27	5698	59499	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
18	24	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	20	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	15.7		CD-D04	3	0	8365	27	5698	59505	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
19	25	F	TACWT/WT	2	as expected	absent				none	absent	as expected	19	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	excessive aggression	not as expected	21.0		CD-D04	2	0	8366	27	5698	59506	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
20	26	F	TACWT/WT	2	as expected	absent				none	absent	as expected	13	fluid movement	as expected	present	response to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	19.3		CD-D04	2	0	8367	27	5698	59507	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
21	27	F	TACWT/WT	2	as expected	absent				none	absent	immediate movement	14	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	excessive aggression	not as expected	18.1		CD-D04	2	0	8369	27	5698	59509	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
22	28	F	TACWT/WT	2	as expected	absent				none	absent	as expected	17	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	excessive aggression	not as expected	16.1		CD-D04	2	0	8370	27	5698	59510	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
23	22	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	20	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	17.0		CD-D04	3	0	8358	27	5698	59498	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
24	21	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	25	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	23.0		CD-D04	3	0	8357	27	5698	59497	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
25	15	M	TACWT/WT	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	15	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	19.5		CD-D04	4	0	8360	27	5698	59500	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
26	16	M	TACWT/WT	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	23	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	19.9		CD-D04	4	0	8361	27	5698	59501	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
27	17	M	TACWT/WT	4	as expected	absent				none	absent	as expected	28	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	excessive aggression	not as expected	20.7		CD-D04	4	0	8362	27	5698	59502	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
28	18	M	TACWT/WT	4	as expected	absent				none	absent	as expected	24	fluid movement	as expected	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	19.6		CD-D04	4	0	8363	27	5698	59503	11 x 11		IMPC_CSD_001	26476	Open bench	
29	9	M	TACWT/WT	2	as expected	absent				none	absent	immediate movement	21	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	19.5		CD-D04	2	0	9001	27	5853	60700	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
30	20	F	TACWT/WT	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	21	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	19.0		CD-D04	4	0	9003	27	5853	60702	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
31	10	M	TACWT/WT	2	as expected	absent				none	absent	immediate movement	7	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	21.7		CD-D04	2	0	9002	27	5853	60701	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
32	8	M	TACWT/WT	2	as expected	absent				none	absent	as expected	8	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	20.5		CD-D04	2	0	9000	27	5853	60699	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
33	15	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	20	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	17.6		CD-D04	3	0	8999	27	5853	60698	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
34	13	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	21	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	19.4		CD-D04	3	0	9006	27	5853	60705	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
35	1	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	20	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	21.6		CD-D04	3	0	9008	27	5853	60707	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
36	14	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	as expected	27	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	19.0		CD-D04	3	0	9007	27	5853	60706	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
37	2	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	13	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	20.1		CD-D04	3	0	9009	27	5853	60708	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
38	19	F	TACWT/WT	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	20	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	18.6		CD-D04	4	0	9018	27	5853	60717	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
39	18	F	TACWT/WT	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	17	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	16.9		CD-D04	4	0	9017	27	5853	60716	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
40	3	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	24	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	21.6		CD-D04	3	0	9010	27	5853	60709	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
41	5	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	22	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	20.3		CD-D04	3	0	9012	27	5853	60711	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
42	4	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	7	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	21.1		CD-D04	3	0	9011	27	5853	60710	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
43	7	M	TACWT/WT	2	as expected	absent				jumping	absent	immediate movement	14	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	21.8		CD-D04	2	0	9014	27	5853	60713	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
44	6	M	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	as expected	19	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	20.2		CD-D04	3	0	9013	27	5853	60712	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
45	17	F	TACWT/WT	4	as expected	absent				none	absent	immediate movement	20	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	not as expected	16.7		CD-D04	4	0	9016	27	5853	60715	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
46	16	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	as expected	23	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	18.3		CD-D04	3	0	9015	27	5853	60714	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
47	12	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	25	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	16.3		CD-D04	3	0	9005	27	5853	60704	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
48	11	F	TACWT/WT	3	as expected	absent				none	absent	immediate movement	14	fluid movement	straub / elevated tail	present	flees prior to touch		absent	absent			present	as expected	as expected	18.3		CD-D04	3	0	9004	27	5853	60703	11 x 11		IMPC_CSD_001	26874	Open bench	
